Boîtiers en céramique haute puissance de 5,0× 5,0 mm avec dôme ou lentille plate. Configurations à 4-6 canaux, y compris RGBW, TW (CCT Tunable) et RGBLAC à 10-25W. Sortie de qualité professionnelle pour les éclairages de scène, architecturaux et cinématographiques et de diffusion à haute intensité.
Spécifications et configurations détaillées pour la LED Ceramic SMD5050.
Série TX-5050
Boîtiers en céramique haute puissance de 5,0 x 5,0 mm avec dôme ou lentille plate. Configurations à 4-6 canaux, y compris W, TW, RGBW et RGBLAC à 10-25W. Ils fournissent une sortie de qualité professionnelle pour les luminaires à haute intensité dans le domaine de l'éclairage de scène, architectural, cinématographique et de diffusion.
Configurations 10-25W haute puissance avec dôme ou lentille plate. 4-6 canaux RGBW et options de couleurs étendues pour les appareils de scène et d'extérieur professionnels.
| Modèle | Type / Canaux | Puissance | SI max. (mA) | VFC(IV) | Viewing Angle | Lentille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentille dôme — Substrat en céramique (4-Ch et 6-Ch) | ||||||
| TX-5050RGBM/A/W/S10 | 4-Ch RGBM/RGBA/RGBW/RGBS | 10W | 1200–1500 | 2.0–3.7 | 120° | Dôme |
| TX-5050RGBM/L/A/W/S20 | 4-Ch RGBM/RGBL/RGBA/RGBW/RGBS | 20W | 1800–2000 | 2.1–3.7 | 120° | Dôme |
| TX-5050RGBWAP/WYP/WAC/LAC10 | 6-Ch RGBWAP/RGBWYP/RGBWAC/RGBLAC | 10W | 600–800 | 2.6–3.5 | 120° | Dôme |
| TX-5050RGBWAP/LYP/LAC/LAP20 | 6-Ch RGBWAP/RGBLYP/RGBLAC/RGBLAP | 20W | 600–1200 | 2.3–3.9 | 120° | Dôme |
| Lentille plate — Plaque en céramique (compacte, profil bas) | ||||||
| TX-5050RGBW5/10 | RVB·NW ou WW | 5W / 10W | 700 / 1200–1500 | 2.0–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050W40 | Blanc uniquement 4x Matrice blanche | 40W | 3200×4 | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050WS30 | Tunable white | 30 W | 2500×4 | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050RGBW/S15 | 4 ch RGBW/RGBS | 15W | 1000-1500mA | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050RGBW/S20 | 4 ch RGBW/RGBS | 20W | 1800-2000 mA | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050RGBSL/WS20 | 5 ch. RGBSL/RGBWS | 20W | 1800-2000 mA | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
| TX-5050RGBLYP/AC/WS20 | 6 ch. RGBLYP/RGBLAC/RGBLWS | 20W | 1000-1200 mA | 2.8–3.6 | 120° | Appart. |
Spécifications détaillées organisées par type de lentille et forme de puce LED. Couvre les variantes de lentilles Silicon Dome, Silicon Flat, Glass Dome et Glass Flat parmi les options de couleur, d'alimentation et de tension.
| Modèle | Couleur / CCT(K) | Puissance (W) | Forme de la puce LED | Tension (V) | Cri (Ra) | Type d'objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dôme en silicium | ||||||
| TX-5050R15 | Rouge : 620-625nm | 15W | Rectangulaire | 2.1-2.6 | / | Dôme en silicium |
| TX-5050G20 | Vert : 528-538nm | 20W | Rectangulaire | 3 V | / | Dôme en silicium |
| TX-5050B20 | Bleu 448-456 nm | 467-473 nm | 20W | Rectangulaire | 3 V | / | Dôme en silicium |
| TX-5050W15 | 2875-3185K | 5300-6500K | 2850-3130K | 15W | Rectangulaire | 3 V | 90 | Dôme en silicium |
| TX-5050W15 | 6500-7500K | 15W | Rectangulaire | 3 V | 70 | Dôme en silicium |
| TX-5050W15 | 3650-4150K | 15W | Rectangulaire | 3 V | 80 | Dôme en silicium |
| TX-5050W20 | 5500-6500K | 3000-3300K | 20W | 4 puces LED | 3 V | 90 | Dôme en silicium |
| Silicium plat | ||||||
| TX-4045W12VCA1 | 5555-6210K | 12W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | 95 | Silicium plat |
| TX-4045W15VCA1 | 5300-7000K | 15W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-5050W15VCA1 | 5700-6800K | 15W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-5050Gd20VCA1 | Or 3120-3300K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-H5050W30VCA1 | 6335-7120K | 6700-8360K | 8500-10720K | 30 W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-5050W20VCA1 | 5250-5760K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-H5050W30VCA1 | 4500-5200K | 5000-6800K | 30 W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-E5050W30VCA1 | 5000-6500K | 30 W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| TX-H5050W40VCA1 | 6335-7120K | 40W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Silicium plat |
| Dôme en verre | ||||||
| TX-H5050W8/15 | 5800-6800K | 5000-5700K | 8W / 15W | Matrice LED OVALE | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050Gd15 | Or 3120-3300K | 15W | Matrice LED OVALE | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050W10FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 10W | Circulaire φ0,8 mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050W12FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 12W | Circulaire φ1.0mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050W15FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-5050L12FC100 | Citron vert 4030-4280K | 12W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-5050Gd12FC100 | Or 3120-3300K | 12W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050Gd20FC85 | Or 3120-3300K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Dôme en verre |
| TX-H5050W20FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3V / 9V | / | Dôme en verre |
| Verre plat | ||||||
| TX-H5050Gd15/L15 | Or 3120-3300K / Citron vert 4030-4280K | 15W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Verre plat |
| TX-H5050W15FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circulaire φ1,35mm | 3 V | / | Verre plat |
| TX-H5050Gd20/L20 | Or 3120-3300K / Citron vert 4030-4280K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3 V | / | Verre plat |
| TX-H5050W20FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20W | Circulaire φ1,7 mm | 3V / 9V | / | Verre plat |
| TX-5050W40FC180 | 5000-10000K | 40W | 4 puces LED | 12 V | / | Verre plat |
Ce qui fait de la céramique SMD LED de TYANSHINE le choix des concepteurs de luminaires professionnels.
Le PKG céramique offre une résistance thermique plus faible et une efficacité lumineuse plus élevée que les boîtiers CMS en plastique. Le soudage eutectique assure une conductivité thermique supérieure et une durée de vie prolongée — essentiel pour les appareils de scène et d'extérieur à courant élevé.
La structure de puce verticale permet des courants d'entraînement plus élevés, une collecte de lumière plus facile et une meilleure gestion thermique. Chaque puce fonctionne indépendamment à l'intérieur du boîtier en céramique avec isolation thermique entre les canaux.
L'objectif plat maximise l'extraction de la lumière pour un éclairage large et uniforme. La lentille dôme concentre la sortie pour une intensité centrale plus élevée. L'encapsulation en silicium anti-UV s'adapte aux environnements difficiles, y compris les applications architecturales et automobiles extérieures.
Configurations RGB, RGBW, RGBA, RGBL standard et options multicolores étendues, y compris Cyan, Lime, Ambre, Violet, Orange et Jaune. La chaux comble l'écart spectral vert-jaune ; l'ambre reproduit les tons chauds ; le cyan étend la couverture bleu-vert.
Chaque LED SMD est contrôlable individuellement via les protocoles standard DMX ou SPI. Créez des dégradés animés, des effets de poursuite et des champs de couleurs dynamiques idéaux pour l'éclairage de scène, les panneaux d'éclairage à base d'images et les écrans immersifs.
Compatible avec les flux de soudage par enlèvement et refusion standard de l'industrie (J-STD-020). Livré dans un emballage à bande et bobine pour l'assemblage automatisé SMT — aucune manipulation spéciale requise.
Céramique SMD LED alimentation flexible, éclairage au niveau des pixels dans tout l'écosystème professionnel.
Appareils de lavage, de faisceau et d'effet multicolores à IRC élevé avec contrôle dynamique par pixel pour des performances en direct
RESEAUX DEL Pixel-mappables pour LA production virtuelle, les studios DE diffusion ET L'ECLAIRAGE cinématographique
PKG céramique à haute étanchéité à l'air et silicium anti-UV — adapté à l'éclairage avant et de signalisation automobile
Pâturage de façade, éclairage du paysage et lavage architectural extérieur avec une fiabilité en céramique robuste
Ultra-haute puissance SMD1212 et SMD6065/6070 pour les inondations extérieures, les tunnels et les installations industrielles nécessitant une densité de lumen maximale
Luminaires linéaires flexibles pour éclairage de crique, éclairage d'accentuation et lampes à tube portables avec sortie souple distribuée
Nous répondons généralement sous 1 heure les jours ouvrés. Choisissez votre canal :
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Envoyer le formulaire de demande