Hochleistungs-5.0×5.0mm Keramikgehäuse mit Kuppel- oder Flachlinse. 4-6 Kanal-Konfigurationen einschließlich RGBW, TW (CCT Tunable) und RGBLAC bei 10-25W. Professionelle Ausgangsleistung für hochintensive Bühnen-, Architektur- und Film- & Broadcast-Beleuchtung.
Detaillierte Spezifikationen und Konfigurationen für die Ceramic SMD5050 LED.
TX-5050 Series
Hochleistungs-5.0x5.0mm Keramikgehäuse mit Kuppel- oder Flachlinse. 4-6 Kanal-Konfigurationen einschließlich W, TW, RGBW und RGBLAC bei 10-25W. Sie liefern professionelle Ausgangsleistung für hochintensive Leuchten im Bereich Bühne, Architektur sowie Film- & Broadcast-Beleuchtung.
Hochleistungs-10-25W-Konfigurationen mit Kuppel- oder Flachlinse. 4-6 Kanal RGBW und erweiterte Farboptionen für professionelle Bühnen- und Außenleuchten.
| Typ | Type / Channels | Leistung | Max. IF (mA) | VF(V) | Blickwinkel | Linse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuppellinse — Keramiksubstrat (4-Ch & 6-Ch) | ||||||
| TX-5050RGBM/A/W/S10 | 4-Ch RGBM/RGBA/RGBW/RGBS | 10W | 1200–1500 | 2.0–3.7 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBM/L/A/W/S20 | 4-Ch RGBM/RGBL/RGBA/RGBW/RGBS | 20W | 1800–2000 | 2.1–3.7 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBWAP/WYP/WAC/LAC10 | 6-Ch RGBWAP/RGBWYP/RGBWAC/RGBLAC | 10W | 600–800 | 2.6–3.5 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBWAP/LYP/LAC/LAP20 | 6-Ch RGBWAP/RGBLYP/RGBLAC/RGBLAP | 20W | 600–1200 | 2.3–3.9 | 120° | Dome |
| Flachlinse — Keramikplatte (Kompakt, flach) | ||||||
| TX-5050RGBW5/10 | RGB·NW or WW | 5W / 10W | 700 / 1200–1500 | 2.0–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050W40 | White-only 4×White die | 40W | 3200×4 | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050WS30 | Tunable White | 30W | 2500×4 | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050RGBW/S15 | 4-Ch RGBW/RGBS | 15W | 1000-1500mA | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050RGBW/S20 | 4-Ch RGBW/RGBS | 20W | 1800-2000mA | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050RGBSL/WS20 | 5-Ch RGBSL/RGBWS | 20W | 1800-2000mA | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
| TX-5050RGBLYP/AC/WS20 | 6-Ch RGBLYP/RGBLAC/RGBLWS | 20W | 1000-1200mA | 2.8–3.6 | 120° | Flach |
Detaillierte Spezifikationen geordnet nach Linsentyp und LED-Die-Form. Umfasst Silikon-Kuppel-, Silikon-Flach-, Glas-Kuppel- und Glas-Flachlinsen-Varianten über Farbe, Leistung und Spannungsoptionen.
| Typ | Color / CCT(K) | Power(W) | Shape of LED Die | Voltage(V) | CRI (Ra) | Lens type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Dome | ||||||
| TX-5050R15 | Red:620-625nm | 15W | Rectangular | 2.1-2.6 | / | Silicon Dome |
| TX-5050G20 | Green:528-538nm | 20W | Rectangular | 3V | / | Silicon Dome |
| TX-5050B20 | Blue 448-456nm | 467-473nm | 20W | Rectangular | 3V | / | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 2875-3185K | 5300-6500K | 2850-3130K | 15W | Rectangular | 3V | 90 | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 6500-7500K | 15W | Rectangular | 3V | 70 | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 3650-4150K | 15W | Rectangular | 3V | 80 | Silicon Dome |
| TX-5050W20 | 5500-6500K | 3000-3300K | 20W | 4 LED die | 3V | 90 | Silicon Dome |
| Silicon Flat | ||||||
| TX-4045W12VCA1 | 5555-6210K | 12W | Circular φ1.35mm | 3V | 95 | Silicon Flat |
| TX-4045W15VCA1 | 5300-7000K | 15W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-5050W15VCA1 | 5700-6800K | 15W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-5050Gd20VCA1 | Golden 3120-3300K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W30VCA1 | 6335-7120K | 6700-8360K | 8500-10720K | 30W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-5050W20VCA1 | 5250-5760K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W30VCA1 | 4500-5200K | 5000-6800K | 30W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-E5050W30VCA1 | 5000-6500K | 30W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W40VCA1 | 6335-7120K | 40W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Silicon Flat |
| Glass Dome | ||||||
| TX-H5050W8/15 | 5800-6800K | 5000-5700K | 8W / 15W | Oval LED Die | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050Gd15 | Golden 3120-3300K | 15W | Oval LED Die | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050W10FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 10W | Circular φ0.8mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050W12FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 12W | Circular φ1.0mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050W15FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-5050L12FC100 | Lime 4030-4280K | 12W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-5050Gd12FC100 | Golden 3120-3300K | 12W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050Gd20FC85 | Golden 3120-3300K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Glass Dome |
| TX-H5050W20FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V / 9V | / | Glass Dome |
| Glass Flat | ||||||
| TX-H5050Gd15/L15 | Golden 3120-3300K / Lime 4030-4280K | 15W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Glass Flat |
| TX-H5050W15FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circular φ1.35mm | 3V | / | Glass Flat |
| TX-H5050Gd20/L20 | Golden 3120-3300K / Lime 4030-4280K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V | / | Glass Flat |
| TX-H5050W20FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20W | Circular φ1.7mm | 3V / 9V | / | Glass Flat |
| TX-5050W40FC180 | 5000-10000K | 40W | 4 LED die | 12V | / | Glass Flat |
Was macht Keramik SMD LED von TYANSHINE zur Wahl für professionelle Vorrichtungsdesigner.
Keramik-PKG bietet einen geringeren Wärmewiderstand und eine höhere Lichteffizienz als SMD-Kunststoffgehäuse. Die eutektische Chipverklebung sorgt für eine überlegene Wärmeleitfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer — entscheidend für Hochstrombühnen- und Außenbefestigungen.
Die vertikale Chipstruktur ermöglicht höhere Antriebsströme, eine einfachere Lichtsammlung und ein besseres Wärmemanagement. Jede Matrize arbeitet unabhängig innerhalb des Keramikgehäuses mit thermischer Isolation zwischen den Kanälen.
Die flache Linse maximiert die Lichtextraktion für eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung. Die Dome-Linse konzentriert die Ausgabe für eine höhere Mittenintensität. Die Anti-UV-Siliziumverkapselung passt sich an raue Umgebungen an, einschließlich Architektur- und Automobilanwendungen im Außenbereich.
Standard-RGB-, RGBW-, RGBA-, RGBL-Konfigurationen und erweiterte Mehrfarbenoptionen wie Cyan, Lime, Amber, Purple, Orange und Yellow. Limette füllt die grün-gelbe Spektrallücke; Amber reproduziert warme Töne; Cyan erweitert die blau-grüne Abdeckung.
Jede SMD-LED ist über Standard-DMX- oder SPI-Protokolle individuell ansteuerbar. Erstellen Sie animierte Farbverläufe, Verfolgungseffekte und dynamische Farbfelder, die sich ideal für Bühnenbeleuchtung, bildbasierte Beleuchtungspanels und immersive Displays eignen.
Kompatibel mit branchenüblichen Pick-and-Place- und Reflow-Lötarbeitsabläufen (J-STD-020). Geliefert in Tape-&-Reel-Verpackung für automatisierten SMT-Bestückungsprozess — keine Sonderbehandlung erforderlich.
Keramik-SMD-LEDs ermöglichen flexible, pixelgenaue Beleuchtung über das gesamte professionelle Ökosystem.
Hoch-CRI-Multicolor-Wash-, Beam- und Effekt-Leuchten mit pixelgenauer dynamischer Steuerung für Live-Performances
Pixel-mappingfähige LED-Arrays für Virtual Production, Broadcast-Studios und Filmbeleuchtung
Keramikgehäuse mit hoher Luftdichtheit und UV-beständigem Silikon — geeignet für Kfz-Scheinwerfer und Signalleuchten
Fassaden-Grazing, Landschafts-Auflicht und Außen-Architektur-Wash mit robuster Keramik-Zuverlässigkeit
Ultrahochleistungs-SMD1212 und SMD6065/6070 für Außen-Flut-, Tunnel- und Industrieleuchten mit maximaler Lumen-Dichte
Flexible lineare Leuchten für Cove-Beleuchtung, Bühnenakzente und tragbare Röhrenleuchten mit verteilter weicher Ausleuchtung
In der Regel antworten wir an Werktagen innerhalb von 1 Stunde. Wählen Sie Ihren Kanal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Anfrage senden