Pacchetti ceramici ad alta potenza da 5,0×5,0 mm con cupola o lente piatta. Configurazioni a 4-6 canali tra cui RGBW, TW (sintonizzabile CCT) e RGBLAC a 10-25 W. Uscita di livello professionale per illuminazione ad alta intensità di palcoscenico, architettonica, cinematografica e broadcast.
Specifiche e configurazioni dettagliate per il LED Ceramic SMD5050.
Serie TX-5050
Pacchetti ceramici ad alta potenza da 5,0x5,0 mm con lente a cupola o piatta. Configurazioni a 4-6 canali tra cui W, TW, RGBW e RGBLAC a 10-25 W. Forniscono output di livello professionale per apparecchi ad alta intensità nel campo dell'illuminazione scenica, architettonica, cinematografica e di trasmissione.
Configurazioni ad alta potenza da 10-25W con lente a cupola o piatta. RGBW a 4-6 canali e opzioni di colore estese per palcoscenici professionali e apparecchi per esterni.
| Modello | Tipo / Canali | Potenza | Max IF (mA) | VF(V) | Angolo di visione | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lente a cupola — Substrato ceramico (4 canali e 6 canali) | ||||||
| TX-5050RGBM/A/W/S10 | RGBM/RGBA/RGBW/RGBS a 4 canali | 10W | 1200–1500 | 2.0–3.7 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBM/L/A/W/S20 | RGBM/RGBL/RGBA/RGBW/RGBS a 4 canali | 20 W. | 1800–2000 | 2.1–3.7 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBWAP/WYP/WAC/LAC10 | 6-Ch RGBWAP/RGBWYP/RGBWAC/RGBLAC | 10W | 600–800 | 2.6–3.5 | 120° | Dome |
| TX-5050RGBWAP/LYP/LAC/LAP20 | 6-Ch RGBWAP/RGBLYP/RGBLAC/RGBLAP | 20 W. | 600–1200 | 2.3–3.9 | 120° | Dome |
| Lente piatta — Piastra in ceramica (compatta, a basso profilo) | ||||||
| TX-5050RGBW5/10 | RGB·NW o WW | 5W / 10W | 700 / 1200–1500 | 2.0–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050W40 | Solo bianco 4× dado bianco | 40W | 3200×4 | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050WS30 | <x id="1"/>Bianco regolabile | 30 W | 2500×4 | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050RGBW/S15 | 4 Can. RGBW/RGBS | 15W | 1000-1500mA | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050RGBW/S20 | 4 Can. RGBW/RGBS | 20 W. | 1800-2000 mA | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050RGBSL/WS20 | 5-Ch RGBSL/RGBWS | 20 W. | 1800-2000 mA | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
| TX-5050RGBLYP/AC/WS20 | 6-Ch RGBLYP/RGBLAC/RGBLWS | 20 W. | 1000-1200mA | 2.8–3.6 | 120° | Flat |
Specifiche dettagliate organizzate per tipo di lente e forma dello stampo LED. Copre le varianti di lenti Silicon Dome, Silicon Flat, Glass Dome e Glass Flat in base a colore, potenza e tensione.
| Modello | Colore / CCT(K) | Potenza (W) | Forma dello stampo LED | Tensione (V) | CRI RA | Tipologia lente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Dome | ||||||
| TX-5050R15 | Rosso: 620-625nm | 15W | Rettangolare | 2.1-2.6 | / | Silicon Dome |
| TX-5050G20 | Verde: 528-538nm | 20 W. | Rettangolare | 3 V | / | Silicon Dome |
| TX-5050B20 | Blu 448-456nm | 467-473nm | 20 W. | Rettangolare | 3 V | / | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 2875-3185K | 5300-6500K | 2850-3130K | 15W | Rettangolare | 3 V | 90 | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 6500-7500K | 15W | Rettangolare | 3 V | 70 | Silicon Dome |
| TX-5050W15 | 3650-4150K | 15W | Rettangolare | 3 V | 80 | Silicon Dome |
| TX-5050W20 | 5500-6500K | 3000-3300K | 20 W. | 4 LED DIE | 3 V | 90 | Silicon Dome |
| Silicon Flat | ||||||
| TX-4045W12VCA1 | 5555-6210K | 12W | Circolare φ1.35mm | 3 V | 95 | Silicon Flat |
| TX-4045W15VCA1 | 5300-7000K | 15W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-5050W15VCA1 | 5700-6800K | 15W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-5050Gd20VCA1 | Dorato 3120-3300K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W30VCA1 | 6335-7120K | 6700-8360K | 8500-10720K | 30 W | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-5050W20VCA1 | 5250-5760K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W30VCA1 | 4500-5200K | 5000-6800K | 30 W | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-E5050W30VCA1 | 5000-6500K | 30 W | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| TX-H5050W40VCA1 | 6335-7120K | 40W | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Silicon Flat |
| Cupola di vetro | ||||||
| TX-H5050W8/15 | 5800-6800K | 5000-5700K | 8W / 15W | Stampo LED OVALE | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050Gd15 | Dorato 3120-3300K | 15W | Stampo LED OVALE | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050W10FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 10W | Circolare φ0.8mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050W12FC100 | 5800-6800K | 5000-5700K | 12W | Circolare φ1.0mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050W15FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-5050L12FC100 | Calce 4030-4280K | 12W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-5050Gd12FC100 | Dorato 3120-3300K | 12W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050Gd20FC85 | Dorato 3120-3300K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Cupola di vetro |
| TX-H5050W20FC85 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3V / 9V | / | Cupola di vetro |
| Piatto di vetro | ||||||
| TX-H5050Gd15/L15 | Dorato 3120-3300K / Calce 4030-4280K | 15W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Piatto di vetro |
| TX-H5050W15FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 15W | Circolare φ1.35mm | 3 V | / | Piatto di vetro |
| TX-H5050Gd20/L20 | Dorato 3120-3300K / Calce 4030-4280K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3 V | / | Piatto di vetro |
| TX-H5050W20FC180 | 5800-6800K | 5000-5700K | 20 W. | Circolare φ1.7mm | 3V / 9V | / | Piatto di vetro |
| TX-5050W40FC180 | 5000-10000K | 40W | 4 LED DIE | 12V | / | Piatto di vetro |
Cosa rende il LED SMD ceramico di TYANSHINE la scelta preferita dai progettisti di apparecchi professionali.
Il package ceramico offre una resistenza termica inferiore e una maggiore efficienza luminosa rispetto ai package SMD in plastica. Il bonding eutettico del die garantisce una conduttività termica superiore e una vita utile prolungata — fondamentale per apparecchi ad alta corrente per palcoscenico ed esterni.
La struttura a chip verticale consente correnti di pilotaggio più elevate, una più facile raccolta della luce e una migliore gestione termica. Ogni die opera in modo indipendente all'interno del package ceramico con isolamento termico tra i canali.
La lente piatta massimizza l'estrazione della luce per un'illuminazione ampia e uniforme. La lente a cupola concentra l'emissione per un'intensità centrale maggiore. L'incapsulamento in silicone anti-UV si adatta ad ambienti ostili, inclusi applicazioni architettoniche per esterni e automotive.
Configurazioni standard RGB, RGBW, RGBA, RGBL e opzioni multi-colore estese che includono Cyan, Lime, Ambra, Porpora, Arancio e Giallo. Il Lime colma il divario spettrale verde-giallo; l'Ambra riproduce toni caldi; il Cyan estende la copertura blu-verde.
Ogni LED SMD è controllabile individualmente tramite i protocolli standard DMX o SPI. Crea gradienti animati, effetti chasing e campi di colore dinamici ideali per illuminazione di palcoscenico, pannelli di illuminazione basata su immagine e display immersivi.
Compatibile con i flussi di lavoro pick-and-place e di saldatura a riflusso standard del settore (J-STD-020). Fornito in confezioni tape & reel per assemblaggio SMT automatizzato — nessuna gestione speciale richiesta.
Il LED SMD ceramico offre un'illuminazione flessibile e a livello di pixel nell'intero ecosistema professionale.
Apparecchi wash, beam ed effetti multi-colore ad alto CRI con controllo dinamico per pixel per spettacoli dal vivo
Matrici LED mappabili per pixel per produzione virtuale, studi di trasmissione e illuminazione cinematografica
Package ceramico ad alta tenuta stagna e silicone anti-UV — adatto per illuminazione anteriore e di segnalazione automotive
Grazing di facciate, uplighting paesaggistico e wash architettonico per esterni con affidabilità ceramica robusta
SMD1212 e SMD6065/6070 ad altissima potenza per apparecchi flood e tunnel per esterni e industriali che richiedono densità di lumen massima
Apparecchi lineari flessibili per illuminazione a nicchia, accent di scena e tubi portatili con emissione soffusa distribuita
Di norma rispondiamo entro 1 ora nei giorni lavorativi. Scegli il tuo canale:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Invia modulo di richiesta