Un pionnier de l'industrie du boîtier Chip-on-Board TunableWhite LED. Notre répartition croisée des puces LED et notre technologie de revêtement phosphore composé offrent une uniformité de mélange des couleurs jamais atteinte par l'industrie, tandis que le binning MacAdam 3-Step en ellipse garantit une cohérence colorimétrique exceptionnelle d'un canal à l'autre. Avec un IRC jusqu'à 98, une encapsulation phosphore anti-éblouissement, un substrat à haute conductivité thermique pour une résistance ultra-faible et un format COB standard compatible avec les optiques existantes, c'est la source lumineuse COB idéale pour l'éclairage commercial, les studios et la diffusion (broadcast).
Divers modèles couvrant des surfaces lumineuses compactes de 6 mm à grand format de 55 mm, tous partageant un emballage de substrat supraconducteur et une encapsulation uniforme du phosphore.
Source de lumière intelligente CCT double compacte avec des points de phosphore chauds et froids répartis de manière croisée pour un mélange de température de couleur sans couture. L'encapsulation remplie de phosphore élimine l'éblouissement, tandis que le binning d'ellipse en 3 étapes de MacAdam assure la cohérence des couleurs de canal à canal.
Constant Voltage TunableWhite COB transporte la même précision de mélange de couleur CCT double sur une plateforme à tension constante. Proposé en versions 24V et 48V DC, il se branche directement sur les drivers et systèmes de gradation CV standards — idéal pour les rétrofits et installations longue portée avec câblage simplifié et alimentation distribuée. Les points de phosphore à distribution croisée et le binning MacAdam 3-step garantissent des transitions chaud-froid sans couture.
Connectez les fils aux plots W+/C+ — aucune distinction de polarité n'est nécessaire. Prend en charge la demande émergente du marché des dim‑to‑warm avec un câblage simplifié.
Compatible avec les topologies de pilotes LED à anode commune et À cathode commune pour une intégration flexible du système.
Double borne positive et double borne négative pour un contrôle de canal chaud/froid entièrement indépendant avec une flexibilité de gradation maximale.
Puces CCT doubles agencées en croixsur la bague extérieure de manière préciseRapport chaleur/froidde 1:1améliorer considérablement l'uniformité dumélange des couleurs. Cette disposition redessinée élimine les franges de couleur et assure un mélange homogène, quel que soit le rapport de gradation entre les canaux.
avant
après
| Code article | CCT | Courant | Puissance | Tension | CRI | R9 | Luminosité | Efficacité | E | Taille COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1309SW08F7-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 8–10W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 700-910 lm | 100 lm/W±10 % | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 860–1120lm | 122 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1516SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 900 mA | 16–19W | 18-23 V | ≥90 | ≥40 | 1270-1660 lm | 96 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1560–2030lm | 118 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1524SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 1200mA | 22–28W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 2100 lm±10 % | 96 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2600lm±10% | 117 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1307SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 250mA | 7–9W | 34-38 V | ≥90 | ≥40 | 520-660 lm | 81 lm/W±10 % | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 630-800 lm | 100 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1307SW08A-2760V39-10H90 | S2620–2760K | 250mA | 7–10W | 36-40 V | ≥90 | ≥40 | 520-680 lm | 108 lm/W±10 % | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 650-850 lm | 138 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1309SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9-13 W | 33-37 V | ≥90 | ≥40 | 700-900 lm | 98 lm/W±10 % | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 850-1150 lm | 115 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9–17W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 830-1050 lm | 103 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 1000–1300lm | 127 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1512SW11F12-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 12–17W | 33-39 V | ≥90 | ≥40 | 950-1240 lm | 87 lm/W±10 % | Φ10.2 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1160–1520lm | 107 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 500mA | 12–20W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1050–1400lm | 97 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1400–1800lm | 125 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 700 mA | 18–27W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1780–2250lm | 108 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2150-2770 lm | 135 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1825SW14F12-08H902760 | S2620–2760K | 1100 mA | 25–38W | 32-36 V | ≥90 | ≥40 | 2400–3100lm | 106 lm/W±10 % | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W5950–6450K | 2900–3700lm | 128 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1830SW14A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1000 mA | 27-40 W | 34-38 V | ≥90 | ≥40 | 2600–3500lm | 115 lm/W±10 % | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W6000–6300K | 3100–4200lm | 140 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-H1936SW17A-2760V39-02AH90 | S2620–2760K | 1200mA | 36–46W | 35-38 V | ≥90 | ≥40 | 3500–4500lm | 112 lm/W±10 % | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5750–6300K | 4200–5400lm | 135 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1940SW17A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1200mA | 36–46W | 36-39 V | ≥90 | ≥40 | 3800–4400lm | 115 lm/W±10 % | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5750–6700K | 4600–5300lm | 140 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-H2560SW21A-2760V39-43H90 | S2620–2780K | 2000 mA | 60-75 W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 6800lm±10% | 110 lm/W±10 % | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6000–6300K | 8400lm±10% | 135 lm/W±10 % |
| Code article | CCT | Courant | Puissance | Tension | CRI | R9 | Luminosité | Efficacité | E | Taille COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 400mA | 9–18W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 900-1150 lm | 110 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W4800–5250K | 960-1 250 lm | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 960-1 250 lm | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-H1512SW11A-3050V36-10AH90 | S2920–3150K | 500mA | 12–15W | 33-37 V | ≥90 | ≥40 | 1000–1300lm | 90 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1150-1500 lm | 107 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 1150-1500 lm | 107 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1518SW11A-3050V39-10H90 | S2920–3150K | 500mA | 12–20W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1020–1350lm | 95 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1200–1550lm | 110 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 1200–1550lm | 110 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1524SW11A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 700 mA | 18–27W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1150-1500 lm | 110 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1300–1700lm | 125 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 1300–1700lm | 125 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1936SW17A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1200mA | 36–46W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 3200–4100lm | 100 lm/W±10 % | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5350–5800K | 3800–4800lm | 115 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 3800–4800lm | 115 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-2860SW25A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1900 mA | 60–70W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 6000–7600lm | 115 lm/W±10 % | Φ25 | 28×28 mm |
| W5350–5800K | 6900–8800lm | 132 lm/W±10 % | ||||||||
| Mix4000 K | 6900–8800lm | 132 lm/W±10 % |
| Code article | CCT | Courant | Puissance | Tension | CRI | R9 | Luminosité | Efficacité | E | Taille COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 400mA | 9–16W | 35-39 V | ≥80 | ≥0 | 540-740 lm | 72 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥55 | 850-1120 lm | 115 lm/W±10 % | ||||||
| TX-1524SW11A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 700 mA | 18–27W | 35-39 V | ≥80 | ≥0 | 1150-1500 lm | 72 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥50 | 1900–2470lm | 115 lm/W±10 % | ||||||
| TX-1309SW08F7-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 8–10W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 700-910 lm | 95 lm/W±10 % | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 800-1020 lm | 110 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 400mA | 9–16W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 830-1050 lm | 110 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 950-1230 lm | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 13–18W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1120–1410lm | 95 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 1280–1620lm | 110 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1312SW08A-3040V39-03H90 3000–4000K | S2920–3150K | 400mA | 9–16W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 800-1070 lm | 100 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 900-1220 lm | 115 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 3000–4000K | S2920–3150K | 700 mA | 18–27W | 35-39 V | ≥90 | ≥40 | 1750-2270 lm | 110 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 2000–2560lm | 122 lm/W±10 % |
| Code article | CCT | Courant | Puissance | Tension | CRI | R9 | Luminosité | Efficacité | E | Taille COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-H2560SW21A-2770V39-43H95 | S2700–2820K | 2000 mA | 60-75 W | 34-39 V | ≥95 | ≥85 | 5750–7245lm | 100 lm/W±10 % | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6900–7400K | 7475–9545lm | 132 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-2828SW100C22F12-03H952770 | S2600–2740K | 3200 mA | 100–120W | 33-37 V | ≥95 | ≥85 | 7000–9000lm | 85 lm/W±10 % | Φ22 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 9000–12000lm | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-2828SW150C25F13-03H952770 | S2600–2740K | 3800 mA | 120-150 W | 36-40 V | ≥95 | ≥85 | 9650–12200lm | 85 lm/W±10 % | Φ25 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 13000–16500lm | 110 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-3232SW120C25F10-03H952770 | S2575–2725K | 4800 mA | 120-150 W | 27-31 V | ≥95 | ≥85 | 9 000 lm±10 % | 108 lm/W±10 % | Φ24.5 | 32×32 mm |
| W6800–7400K | 12500lm±10% | 100 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-3838SW120A30F15-43H952775 | S2700K | 3800 mA | 120-150 W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 20000 lm±10 % | 100 lm/W±10 % | Φ30 | 38×38 mm |
| W8500K | 26 000 lm ±10 % | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-4040SW180C28F13-03H952770 | S2700–2820K | 4800 mA | 110-180 W | 34-39 V | ≥95 | ≥85 | 17 200 lm ±10 % | 110 lm/W±10 % | Φ28 | 40×40 mm |
| W7000–7350K | 20000 lm±10 % | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-4040SW300C30F19-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275–310W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76 lm/W±10 % | Φ30 | 40×40 mm |
| W6700–7200K | 121000–25000lm | 99 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-5353SW230C30F14-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230-260 W | 39-45 V | ≥95 | ≥85 | 15500–19800lm | 76 lm/W±10 % | Φ30 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 20500–26200lm | 100 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-5353SW330C36F17-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230–330W | 47-51 V | ≥95 | ≥85 | 27 700 lm ±10 % | 95 lm/W±10 % | Φ36 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 36 300 lm ±10 % | 120 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-5454SW230A40F15-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275–315W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76 lm/W±10 % | Φ40 | 54×54 mm |
| W6700–7200K | 26000–33000lm | 99 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-6060SW480C48F32-43H952770 | S2700–2850K | 5600 mA | 430–530W | 87-95 V | ≥95 | ≥85 | 37000–44000lm | 102 lm/W±10 % | Φ48 | 60×60 mm |
| W6900–7400K | 49000–58000lm | 123 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-Y39SW100C19F10-03H952780 | S2650–2750K | 3500 mA | 100W | 29-31 V | ≥95 | ≥85 | 9000–10000lm | 96 lm/W±10 % | Φ20 | Diamètre 39 mm |
| W6950–7250K | 10500–12500lm | 115 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-Y45SW150A25F19-43H952770 | S2700–2820K | 2900 mA | 130–160W | 51-54 V | ≥95 | ≥85 | 13 000 lm ±10 % | 100 lm/W±10 % | Φ25 | Diamètre 45 mm |
| W7000–7500K | 15800lm±10% | 121 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-Y78SW700C53F16-43H952770 | S2700–2820K | 14600 mA | 600-700 W | 45-48 V | ≥95 | ≥85 | 62 000 lm ±10 % | 101 lm/W±10 % | Φ53 | Diamètre 78 mm |
| W7000–7500K | 75 000 lm ±10 % | 123 lm/W±10 % |
| Code article | CCT | Courant | Puissance | Tension | CRI | R9 | Luminosité | Efficacité | E | Taille COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08F13-08H982760 | S2660–2800K | 450mA | 9–16W | 35-39 V | ≥98 | ≥90 | 700-900 lm | 90 lm/W±10 % | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 850-1080 lm | 105 lm/W±10 % | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H982760 | S2660–2800K | 700 mA | 18–27W | 35-39 V | ≥98 | ≥90 | 1480–1870lm | 90 lm/W±10 % | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5750–6300K | 1740-2000 lm | 105 lm/W±10 % |
Les plates-formes COB Tunable White et Color partagent les mêmes technologies de base, différenciées par la configuration du phosphore et le nombre de canaux.
Le remplissage de phosphore sur toute la surface élimine les points chauds discrets des LED. Les points de couleur forment une matrice homogène — deux couleurs se mélangent sans biais, éblouissement ou taches inégales.
Le PCB Cu avec architecture d'isolation thermique assure une stabilité structurelle et une résistance thermique ultra-faible (aussi faible que 0,45 K/W) pour un fonctionnement soutenu à haute puissance.
Modèles de COB blancs réglables triés selon la norme d'ellipse en 3 étapes MacAdam. Les unités de même bac offrent une cohérence des couleurs visuellement indiscernable d'un canal à l'autre.
LED de couleur individuelles entrelacées sur toute la surface émettrice. Aucune couleur n'apparaît en grappe — chaque zone produit la même sortie mélangée, zéro point chaud même à grands angles.
LES tailles standard des correspondent aux optiques, supports et interfaces thermiques disponibles sur le marché. Intégration rapide dans les conceptions de luminaires existantes sans outillage personnalisé.
Certifié RoHS et REACH sur tous les modèles. Les COB blancs réglables comportent des tests de sécurité supplémentaires CEI 62471 à la lumière bleue et des rapports d'entretien LM-80 lumens.
La famille COB Color & White couvre tout le spectre de l'éclairage créatif — un blanc premium accordable pour les espaces architecturaux et commerciaux, et une couleur haute puissance pour le divertissement et les effets.
CRI 95 Tunable White COB rend les œuvres d'art avec une précision de qualité muséale. Le double mélange CCT recrée la progression naturelle de la lumière du jour sans risque de dommages causés par les UV.
Réglage blanc dynamique d'une ambiance chaude de 2700 K à une lampe de travail nette de 6000 K. Une seule source COB élimine les configurations multi-fixations pour l'éclairage des boutiques et des restaurants.
Double mélange CCT sans scintillement avec cri 90+ pour une précision des couleurs sur la caméra. Transition transparente entre le chaud et le froid pour l'éclairage des interviews et des plateaux de tournage.
Les COB de couleur RGBW/RGBLA offrent des primaires saturées et des pastels subtils jusqu'à 200 W. La matrice de points uniforme assure un lavage uniforme des couleurs sans artefacts gobo.
COB couleur haute puissance avec une résistance thermique de 0,45 K/W pour une projection continue des couleurs de la façade et du paysage. Uniformes LES élimine les points chauds centraux dans les optiques à faisceau large.
RGBLA 5 canaux COB avec canaux Lemon et Amber pour une gamme étendue côté chaud. Crée des effets naturels de flamme, de coucher de soleil et de bougie au-delà des limites de gamme RGBW standard.
Nous répondons généralement sous 1 heure les jours ouvrés. Choisissez votre canal :
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Envoyer le formulaire de demande