Полный ассортимент керамических эвтектических LED, разработанных для автомобильных фар — 45 моделей в диапазоне от 8 до 90 Вт в четырёх платформенных семействах. Flip-chip архитектура с рекордным термическим сопротивлением 0.14 K/Вт. Доступны варианты цвета White, Gold и Lemon с двухканальными и трёхканальными конфигурациями для продвинутых матричных систем фар.
От компактных однокристальных модулей 2016 до сверхвысокомощных трёхканальных платформ 7070 — автомобильные LED охватывают полный спектр требований к переднему освещению. Все модели используют керамическую эвтектическую упаковку и flip-chip архитектуру.
2016 / 3125 / 3535 / 4045 / 3136 / 3147
Однокристальные модули начального и среднего уровня для дневных ходовых огней, противотуманных фар и компактных конструкций фар. Угол луча 120° с низким термическим сопротивлением в компактных корпусах.
1860 / 3055 / 5050
Универсальные платформы, балансирующие мощность и тепловые характеристики. Доступны варианты цвета White, Gold и Lemon для улучшенной цветопередачи и проникновения в туман в системах фар.
3570 / 3575 / 3870 / 4575
Многокристальные платформы с высоким световым потоком и двух-/трёхканальными конфигурациями. Варианты цвета Gold и Lemon с термическим сопротивлением до 0.24 K/Вт для премиальных систем фар.
5490 / 7070
Флагманские платформы со световым потоком до 11800 люмен и рекордным термическим сопротивлением 0.14 K/Вт. Двух- и трёхканальное независимое управление для продвинутых матричных и адаптивных систем фар.
Сорок пять моделей автомобильных LED в диапазоне от 8 до 90 Вт в четырёх платформенных семействах — все с керамической эвтектической упаковкой, flip-chip архитектурой, углом обзора 120° и сертификатом IATF 16949.
| Модель | Корпус | Мощность | CCT (K) | Поток (лм) | Vf (В) | If (мА) | Rth | Цвет | Кан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная и стандартная серия | |||||||||
| TX-2016W8 | 2016 | 8W | 5000–6500 | 375–510 | 3.0–3.4 | 1000 | 4.50 | Белый | 1 |
| TX-3125W10 | 3125 | 10W | 6000–7500 | 720–900 | 5.8–6.2 | 1000 | 0.95 | Белый | 1 |
| TX-3125W15 | 3125 | 15W | 5000–6500 | 675–900 | 6.0–6.4 | 1000 | 3.30 | Белый | 1 |
| TX-3136W21 | 3136 | 21W | 5000–6500 | 1100–1450 | 9.0–9.5 | 1000 | 2.30 | Белый | 1 |
| TX-3147W26 | 3147 | 26W | 5000–6500 | 1350–1800 | 12–12.8 | 1000 | 1.80 | Белый | 1 |
| TX-3535W10 | 3535 | 10W | 5300–6800 | 350–410 | 2.9–3.2 | 1000 | 7.00 | Белый | 1 |
| TX-3535W15 | 3535 | 15W | 5600–6600 | 1000–1400 | 3.5–4.0 | 4500 | 2.00 | Белый | 1 |
| TX-4045W15 | 4045 | 15W | 5300–7000 | 1000–1450 | 3.6–4.0 | 4500 | 2.75 | Белый | 1 |
| TX-5050W12 | 5050 | 12W | 5300–7000 | 1000–1700 | 3.0–3.8 | 4000 | 2.70 | Белый | 1 |
| TX-5050W20* | 5050 | 20W | 5400–7200 | 1100–1950 | 3.0–4.0 | 5000 | 0.80 | Белый | 1 |
| TX-5050W30 | 5050 | 30W | 5700–7000 | 1600–2300 | 3.6–4.0 | 7000 | 0.64 | Белый | 1 |
| Серия средней мощности — варианты цвета Белый / Золотой / Лимонный | |||||||||
| TX-1860W12 | 1860 | 12W | 5500–6700 | 1550–1900 | 12–12.8 | 1000 | 0.80 | Белый | 1 |
| TX-1860W15 | 1860 | 15W | 5600–6900 | 1800–2300 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W15 | 3055 | 15W | 5500–6900 | 1800–2300 | 9.2–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W18 | 3055 | 18W | 5000–6000 | 2500–3200 | 19–21 | 1000 | 0.75 | Белый | 1 |
| TX-5050W20 | 5050 | 20W | 5500–6900 | 2350–2900 | 6.2–6.7 | 2×1500 | 0.64 | W/G | 2 |
| Высокопроизводительная серия — двух- и трёхканальные платформы | |||||||||
| TX-3570W15 | 3570 | 15W | 5500–6900 | 1850–2400 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.60 | W/G/L | 1 |
| TX-3570W18 | 3570 | 18W | 5500–6900 | 2300–2800 | 9.0–9.7 | 2000 | 0.55 | Белый | 1 |
| TX-3570W20 | 3570 | 20W | 5300–6700 | 2100–2700 | 11–12.8 | 1500 | 0.47 | W/L | 1 |
| TX-3570W21 | 3570 | 21W | 5500–6000 | 2600–3200 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.55 | W/G | 1 |
| TX-3570W24 | 3570 | 24W | 5500–7200 | 3100–3550 | 12–12.8 | 2×1000 | 0.47 | Белый | 2 |
| TX-3570W25 | 3570 | 25W | 5300–6700 | 2800–3550 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.40 | W/G | 2 |
| TX-3570W30 | 3570 | 30W | 5500–6700 | 3400–4100 | 9.2–9.9 | 2×1600 | 0.40 | W/G/L | 3 |
| TX-3570WG30 | 3570 | 30W | 5500–6900 | 1850–2150×2 | 8.8–9.7 | 1600 | 0.40 | W+G | 2 |
| TX-3570W40 | 3570 | 40W | 5500–6900 | 3800–4500 | 12–47 | 2×700 | 0.24 | Белый | 2 |
| TX-3570W42 | 3570 | 42W | 5500–6700 | 4700–5500 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.28 | W/G | 2 |
| TX-3570WG42 | 3570 | 42W | 5500–6900 | 2450–2800×2 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.28 | W+G | 2 |
| TX-3570W45 | 3570 | 45W | 5700–6500 | 5200–6700 | 9.6–10 | 4800 | 0.58 | Белый | 1 |
| TX-3575W25 | 3575 | 25W | 5500–6700 | 2800–3500 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.36 | Белый | 1 |
| TX-3575W28 | 3575 | 28W | 6000–7000 | 3350–3850 | 12–12.8 | 2200 | 0.32 | Белый | 1 |
| TX-3575W40 | 3575 | 40W | 5500–6700 | 3700–4550 | 12–12.8 | 3000 | 0.50 | W/G | 2 |
| TX-3870W42 | 3870 | 42W | 5700–6700 | 4700–5550 | 9.2–9.8 | 4400 | 0.28 | Белый | 1 |
| TX-4575W40 | 4575 | 40W | 5700–6700 | 3850–4500 | 45–47 | 700 | 0.60 | Белый | 2 |
| TX-4575W45 | 4575 | 45W | 5000–6700 | 4900–5700 | 9.2–47 | 1000 | 0.52 | Белый | 2 |
| TX-4575W50 | 4575 | 50W | 5000–6700 | 5400–6400 | 9.2–9.8 | 2×2500 | 0.52 | W/G | 2 |
| TX-4575WG50 | 4575 | 50W | 5500–6900 | 2750–3150×2 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.52 | W+G | 2 |
| TX-4575W72 | 4575 | 72W | 5700–6500 | 6750–8600 | 9.6–10 | 6000 | 0.40 | Белый | 1 |
| TX-4575W80 | 4575 | 80W | 5300–6300 | 9000–11000 | 46.5–48 | 1500 | 0.45 | Белый | 2 |
| Сверхвысокомощная серия — Rth до 0.14 K/Вт | |||||||||
| TX-5490W90 | 5490 | 90W | 5700–6500 | 8300–11800 | 9.6–48 | 2×7500 | 0.36 | Белый | 2 |
| TX-7070W36 | 7070 | 36W | 4300–6000 | 3450–4100 | 9.2–10 | 2×1500 | 0.30 | W/G | 2 |
| TX-7070W42 | 7070 | 42W | 5000–6000 | 4700–5600 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.14 | Белый | 2 |
| TX-7070W45 | 7070 | 45W | 5500–6500 | 4600–5500 | 12–12.8 | 2×1800 | 0.23 | Белый | 2 |
| TX-7070W48 | 7070 | 48W | 5000–7800 | 6000–7800 | 9.0–9.6 | 2×2500 | 0.22 | Белый | 2 |
| TX-7070W50 | 7070 | 50W | 5000–6000 | 5000–5800 | 9.2–10 | 3×1600 | 0.20 | W/G | 3 |
| TX-7070W54 | 7070 | 54W | 5300–6300 | 5700–6600 | 9.2–9.9 | 3×1800 | 0.20 | Белый | 3 |
| TX-7070W72 | 7070 | 72W | 5000–6000 | 7700–10500 | 9.2–9.6 | 2×4000 | 0.30 | Белый | 2 |
Керамическая эвтектическая упаковка и flip-chip архитектура определяют преимущество в производительности для 45 моделей — от компактных однокристальных модулей до сверхвысокомощных многоканальных платформ.
Эвтектическая приварка кристалла на керамической подложке обеспечивает минимальное внутреннее напряжение и передовой тепловой путь — Rth до 0.14 K/Вт для длительной работы при высокой выходной мощности в demanding условиях фар.
Flip-chip архитектура обеспечивает до 11800 люмен с одного модуля. Оптимизировано для рефлекторной и проекционной оптики, требующей точного контроля луча и высокой интенсивности центрального луча.
Помимо стандартного White (5000–7500K), отдельные модели предлагают варианты цвета Gold (3120–3300K) и Lemon (4030–4280K). Комбинации White+Gold улучшают проникновение в туман и цветопередачу в премиальных системах фар.
Независимое управление чипами с конфигурациями W1/W2/W3 обеспечивает адаптивное формирование луча. Модели от 24 до 90 Вт поддерживают многоканальную работу для матричных и пиксельных систем фар.
Сертификация системы качества автомобильного класса гарантирует стабильность процессов и надёжность. Все модели соответствуют стандартам RoHS и REACH для глобального автомобильного рынка.
Постоянный угол обзора 120° для всех 45 моделей упрощает оптический расчёт. Совместим со стандартными геометриями рефлекторов, проекционными линзами и адаптивными матричными архитектурами фар.
Отдельные модели автомобильных LED доступны в вариантах цвета Gold и Lemon, расширяя возможности для дизайнеров фар. Все три спектра используют идентичную керамическую эвтектическую упаковку с одинаковыми тепловыми и электрическими характеристиками.
Стандартный холодный белый CCT для основного освещения фар. Охватывает ближний свет, дальний свет и ДХО для всех 45 моделей с высокой световой отдачей.
Тёплый амбер-золотой спектр для улучшенного проникновения в туман и видимости в непогоду. Доступно на отдельных платформах 1860, 3055, 3570, 3575, 4575, 5050 и 7070.
Нейтральный жёлто-лимонный спектр между белым и золотым для сбалансированной цветопередачи. Доступно на TX-1860W15, TX-3055W15, TX-3570W15/W20/W30 и TX-3570W20/W30.
Независимые каналы White + Gold на одной подложке для интеллектуального смешения CCT. TX-3570WG30, TX-3570WG42 и TX-4575WG50 поддерживают поканальное управление током.
Все три цветовых варианта имеют идентичные габариты корпуса, термическое сопротивление, диапазоны напряжений и максимальные токи — упрощая разводку PCB и тепловой расчёт.
Варианты White, Gold и Lemon доступны с одной производственной линии с согласованной цветовой сортировкой. Смешанные ленты снижают сложность инвентаря для многовариантных фар.
От дневных ходовых огней начального уровня до флагманских адаптивных матричных систем фар — 45 моделей охватывают полный спектр требований к автомобильному переднему освещению.
Платформы Compact, Standard и Mid-Power обеспечивают основное освещение ближнего света с точной отсечкой и отличным покрытием дороги.
Сверхвысокомощные TX-7070W72 и TX-5490W90 обеспечивают до 11800 люмен для максимальной видимости на больших расстояниях.
Двух- и трёхканальные платформы (TX-3570W30, TX-7070W50) обеспечивают пошристовое управление для адаптивного формирования луча и беспрямоточного дальнего света.
Варианты цвета Gold и Lemon на платформах TX-3055W15 и TX-3570 обеспечивают улучшенный контраст и снижение бликов в тумане, дожде и снеге.
Компактные модели начального уровня (TX-2016W8, TX-3535W10) обеспечивают стабильный, энергоэффективный ДХО с отличной дневной видимостью.
Доступны услуги проектирования, разработки и SMT-сборки на медной плате для интеграции кастомных автомобильных LED-модулей во всех платформенных семействах.
Сообщите нам спецификации фар — мощность, CCT, цветовой вариант, конфигурация каналов — и мы подберём подходящую LED-платформу из 45 сертифицированных IATF 16949 моделей.
Связаться с инженерами