Две различные COB-платформы для мастерства креативного освещения — модули Tunable White COB обеспечивают плавное двойное смешение CCT с CRI до 98, а модули Color COB открывают полноспектральный выход RGBW/RGBLA/RGB+Tunable White до 250 Вт. От галерейной настройки белого до насыщенного сценического цвета — единая люминофорная архитектура гарантирует отсутствие цветовых артефактов.
Различные модели с компактными светящими поверхностями от 6 до 55 мм, все с суперпроводящей подложкой и равномерной люминофорной инкапсуляцией.
Компактный двойной CCT интеллектуальный источник света с перекрёстно распределёнными тёплыми и холодными люминофорными точками для бесшовного смешения цветовой температуры. Люминофорная инкапсуляция устраняет блики, а сортировка MacAdam 3-step обеспечивает цветовую стабильность между каналами.
Многоцветный COB LED с матрицей отдельных цветовых точек, равномерно распределённых по светящейся поверхности. Любые два цвета смешиваются без смещения или горячих точек. Доступен в конфигурациях RGBW, RGBWS и RGBLA для покрытия любого креативного светового сценария — от тонких пастелей до насыщенных основных цветов.
Подключение проводов к площадкам W+/C+ — полярность не имеет значения. Поддерживает растущий спрос на dim-to-warm с упрощённой разводкой.
Совместим с топологиями LED-драйверов как с общим анодом, так и с общим катодом для гибкой интеграции в систему.
Двойные положительные и двойные отрицательные клеммы для полностью независимого управления тёплым/холодным каналом с максимальной гибкостью диммирования.
Перекрёстно расположенные двойные CCT-чипы на внешнем кольце в точном соотношении 1:1 тёплый-холодный значительно улучшают равномерность смешения цветов. Эта переработанная компоновка устраняет цветовую окантовку и обеспечивает бесшовное смешение — независимо от соотношения диммирования между каналами.
до
после
| Артикул | CCT | Ток | Мощность | Напряжение | CRI | R9 | Яркость | Эффективность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1309SW08F7-08H902760 | S 2620–2760K | 450mA | 8–10W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 100lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W 5950–6450K | 860–1120lm | 122lm/W±10% | ||||||||
| TX-1516SW11F7-08H902760 | S 2620–2760K | 900mA | 16–19W | 18–23V | ≥90 | ≥40 | 1270–1660lm | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 5950–6450K | 1560–2030lm | 118lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F7-08H902760 | S 2620–2760K | 1200mA | 22–28W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 2100lm±10% | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 5950–6450K | 2600lm±10% | 117lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08F12-08H902760 | S 2620–2760K | 250mA | 7–9W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 520–660lm | 81lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W 5950–6450K | 630–800lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08A-2760V39-10H90 | S 2620–2760K | 250mA | 7–10W | 36–40V | ≥90 | ≥40 | 520–680lm | 108lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W 5750–6300K | 650–850lm | 138lm/W±10% | ||||||||
| TX-1309SW08F12-08H902760 | S 2620–2760K | 400mA | 9–13W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 700–900lm | 98lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W 5950–6450K | 850–1150lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902760 | S 2620–2760K | 400mA | 9–17W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 103lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 5950–6450K | 1000–1300lm | 127lm/W±10% | ||||||||
| TX-1512SW11F12-08H902760 | S 2620–2760K | 450mA | 12–17W | 33–39V | ≥90 | ≥40 | 950–1240lm | 87lm/W±10% | Φ10.2 | 15.85×15.85mm |
| W 5950–6450K | 1160–1520lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902760 | S 2620–2760K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1050–1400lm | 97lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 5950–6450K | 1400–1800lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H902760 | S 2620–2760K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1780–2250lm | 108lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 5950–6450K | 2150–2770lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1825SW14F12-08H902760 | S 2620–2760K | 1100mA | 25–38W | 32–36V | ≥90 | ≥40 | 2400–3100lm | 106lm/W±10% | Φ13.8 | 17.85×17.85mm |
| W 5950–6450K | 2900–3700lm | 128lm/W±10% | ||||||||
| TX-1830SW14A-2760V39-01H90 | S 2620–2780K | 1000mA | 27–40W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 2600–3500lm | 115lm/W±10% | Φ13.8 | 17.85×17.85mm |
| W 6000–6300K | 3100–4200lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1936SW17A-2760V39-02AH90 | S 2620–2760K | 1200mA | 36–46W | 35–38V | ≥90 | ≥40 | 3500–4500lm | 112lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W 5750–6300K | 4200–5400lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1940SW17A-2760V39-01H90 | S 2620–2780K | 1200mA | 36–46W | 36–39V | ≥90 | ≥40 | 3800–4400lm | 115lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W 5750–6700K | 4600–5300lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H2560SW21A-2760V39-43H90 | S 2620–2780K | 2000mA | 60–75W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6800lm±10% | 110lm/W±10% | Φ21 | 23.85×23.85mm |
| W 6000–6300K | 8400lm±10% | 135lm/W±10% |
| Артикул | CCT | Ток | Мощность | Напряжение | CRI | R9 | Яркость | Эффективность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-3050V39-03H90 | S 2920–3150K | 400mA | 9–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 900–1150lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 4800–5250K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1512SW11A-3050V36-10AH90 | S 2920–3150K | 500mA | 12–15W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 1000–1300lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 4800–5250K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11A-3050V39-10H90 | S 2920–3150K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1020–1350lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 4800–5250K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11A-3050V39-03H90 | S 2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1150–1500lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 4800–5250K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1936SW17A-3055V39-02H90 | S 2900–3100K | 1200mA | 36–46W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 3200–4100lm | 100lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W 5350–5800K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-2860SW25A-3055V39-02H90 | S 2900–3100K | 1900mA | 60–70W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6000–7600lm | 115lm/W±10% | Φ25 | 28×28mm |
| W 5350–5800K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| Mix 4000K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% |
| Артикул | CCT | Ток | Мощность | Напряжение | CRI | R9 | Яркость | Эффективность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-1840V39-03H90 1800–4000K | S 1800–1900K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 540–740lm | 72lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 3900–4200K | ≥90 | ≥55 | 850–1120lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1524SW11A-1840V39-03H90 1800–4000K | S 1800–1900K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 1150–1500lm | 72lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 3900–4200K | ≥90 | ≥50 | 1900–2470lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1309SW08F7-08H902740 2700–4000K | S 2600–2780K | 450mA | 8–10W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 95lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W 3900–4200K | 800–1020lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902740 2700–4000K | S 2600–2780K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 3900–4200K | 950–1230lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 2700–4000K | S 2600–2780K | 450mA | 13–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1120–1410lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 3900–4200K | 1280–1620lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08A-3040V39-03H90 3000–4000K | S 2920–3150K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 800–1070lm | 100lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 3900–4200K | 900–1220lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 3000–4000K | S 2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1750–2270lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 3900–4200K | 2000–2560lm | 122lm/W±10% |
| Артикул | CCT | Ток | Мощность | Напряжение | CRI | R9 | Яркость | Эффективность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-H2560SW21A-2770V39-43H95 | S 2700–2820K | 2000mA | 60–75W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 5750–7245lm | 100lm/W±10% | Φ21 | 23.85×23.85mm |
| W 6900–7400K | 7475–9545lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW100C22F12-03H952770 | S 2600–2740K | 3200mA | 100–120W | 33–37V | ≥95 | ≥85 | 7000–9000lm | 85lm/W±10% | Φ22 | 28×28mm |
| W 6600–7200K | 9000–12000lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW150C25F13-03H952770 | S 2600–2740K | 3800mA | 120–150W | 36–40V | ≥95 | ≥85 | 9650–12200lm | 85lm/W±10% | Φ25 | 28×28mm |
| W 6600–7200K | 13000–16500lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-3232SW120C25F10-03H952770 | S 2575–2725K | 4800mA | 120–150W | 27–31V | ≥95 | ≥85 | 9000lm±10% | 108lm/W±10% | Φ24.5 | 32×32mm |
| W 6800–7400K | 12500lm±10% | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-3838SW120A30F15-43H952775 | S 2700K | 3800mA | 120–150W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 20000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ30 | 38×38mm |
| W 8500K | 26000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW180C28F13-03H952770 | S 2700–2820K | 4800mA | 110–180W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 17200lm±10% | 110lm/W±10% | Φ28 | 40×40mm |
| W 7000–7350K | 20000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW300C30F19-43H952770 | S 2650–2850K | 6000mA | 275–310W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 40×40mm |
| W 6700–7200K | 121000–25000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW230C30F14-03H952770 | S 2600–2740K | 6000mA | 230–260W | 39–45V | ≥95 | ≥85 | 15500–19800lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 53×53mm |
| W 6600–7200K | 20500–26200lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW330C36F17-03H952770 | S 2600–2740K | 6000mA | 230–330W | 47–51V | ≥95 | ≥85 | 27700lm±10% | 95lm/W±10% | Φ36 | 53×53mm |
| W 6600–7200K | 36300lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-5454SW230A40F15-43H952770 | S 2650–2850K | 6000mA | 275–315W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ40 | 54×54mm |
| W 6700–7200K | 26000–33000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-6060SW480C48F32-43H952770 | S 2700–2850K | 5600mA | 430–530W | 87–95V | ≥95 | ≥85 | 37000–44000lm | 102lm/W±10% | Φ48 | 60×60mm |
| W 6900–7400K | 49000–58000lm | 123lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y39SW100C19F10-03H952780 | S 2650–2750K | 3500mA | 100W | 29–31V | ≥95 | ≥85 | 9000–10000lm | 96lm/W±10% | Φ20 | Dia. 39mm |
| W 6950–7250K | 10500–12500lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y45SW150A25F19-43H952770 | S 2700–2820K | 2900mA | 130–160W | 51–54V | ≥95 | ≥85 | 13000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ25 | Dia. 45mm |
| W 7000–7500K | 15800lm±10% | 121lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y78SW700C53F16-43H952770 | S 2700–2820K | 14600mA | 600–700W | 45–48V | ≥95 | ≥85 | 62000lm±10% | 101lm/W±10% | Φ53 | Dia. 78mm |
| W 7000–7500K | 75000lm±10% | 123lm/W±10% |
| Артикул | CCT | Ток | Мощность | Напряжение | CRI | R9 | Яркость | Эффективность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08F13-08H982760 | S 2660–2800K | 450mA | 9–16W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 700–900lm | 90lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W 5750–6300K | 850–1080lm | 105lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H982760 | S 2660–2800K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 1480–1870lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W 5750–6300K | 1740–2000lm | 105lm/W±10% |
| Артикул | Цвет | Мощность | LES | Размер COB |
|---|---|---|---|---|
| TX-1515RGB40 | RGB | 40W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1515RGB60 | RGB | 60W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1515RGBW50 | RGBW 6000K | 50W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1515RGBS50 | RGBW 3000K | 50W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1515RGBWS40 | RGB+TunableWhite | 40W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1515RGBCW70 | RGB+TunableWhite | 70W | Φ11mm | 15.85×15.85mm |
| TX-1919RGB30 | RGB | 30W | Φ13.1mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBS40 | RGBW 3000K | 40W | Φ16.8mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBW40 | RGBW 4000K/6000K | 40W | Φ16.8mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBW70 | RGBW 6000K | 70W | Φ12.3mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBWS60 | RGB+TunableWhite | 60W | Φ15.7mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBWS70 | RGB+TunableWhite | 70W | Φ15.7mm | 19×19mm |
| TX-1919RGBCW100 | RGB+TunableWhite | 10W | Φ15.7mm | 19×19mm |
| TX-2828RGB40 | RGB | 40W | Φ14.8mm | 28×28mm |
| TX-2828RGBW40 | RGBW 6000K | 40W | Φ14.1mm | 28×28mm |
| TX-2828RGBS40 | RGBW 3000K | 40W | Φ14.1mm | 28×28mm |
| TX-2828RGBY30 | RGBY | 30W | Φ14.1mm | 28×28mm |
| TX-2828RGBLA120 | RGBLA | 120W | Φ11mm | 28×28mm |
| TX-2844RGBW80 | RGBW 6000K | 80W | Φ14.1mm | 28×44mm |
| TX-2844RGBS40 | RGBW 3000K | 40W | Φ14.1mm | 28×44mm |
| TX-3838RGB60C | RGB | 60W | Φ24.7mm | 38×38mm |
| TX-3840RGB80C | RGB | 80W | Φ19.7mm | 38×40mm |
| TX-3840RGB100 | RGB | 100W | Φ19.7mm | 38×40mm |
| TX-3840RGBW100 | RGBW 6500K | 100W | Φ19.7mm | 38×40mm |
| TX-3840RGBS80 | RGBW 2700K | 80W | Φ19.7mm | 38×40mm |
| TX-3850RGBW120 | RGBW 6500K | 120W | Φ19.5mm | 38×50mm |
| TX-3850RGBS120 | RGBW 3000K | 120W | Φ19.5mm | 38×50mm |
| TX-3850RGBL120 | RGBL | 120W | Φ19.5mm | 38×50mm |
| TX-3850RGBA120 | RGBA | 120W | Φ19.5mm | 38×50mm |
| TX-3850RGBW200 | RGBW 6500K | 200W | Φ19.5mm | 38×50mm |
| TX-3856RGBWAP120 | RGBWAP | 120W | Φ19.5mm | 38×56mm |
| TX-5260RGB150 | RGB | 150W | Φ32.8mm | 52×60mm |
| TX-5260RGB200 | RGB | 200W | Φ26mm | 52×60mm |
| TX-5260RGBS200 | RGBW 3000K | 200W | Φ26mm | 52×60mm |
| TX-5260RGBW200 | RGBW 6500K | 200W | Φ26mm | 52×60mm |
Обе платформы Tunable White и Color COB используют одни и те же базовые технологии, различаясь конфигурацией люмифора и количеством каналов.
Люминофорное покрытие всей поверхности устраняет дискретные горячие точки LED. Цветовые точки образуют однородную матрицу — любые два цвета смешиваются без смещения, бликов или неравномерных пятен.
Cu PCB с архитектурой термоизоляции обеспечивает структурную стабильность и сверхнизкое термическое сопротивление (до 0.45 K/Вт) для длительной высокомощной работы.
Модели Tunable White COB отсортированы по стандарту эллипса MacAdam 3-step. Устройства одной партии обеспечивают визуально неразличимую цветовую стабильность от канала к каналу.
Отдельные цветные LED чередуются по всей светящейся поверхности. Ни один цвет не скапливается — каждая зона выдаёт одинаковый смешанный выход, ноль горячих точек даже при широких углах.
Стандартные размеры LES совместимы с доступной на рынке оптикой, держателями и тепловыми интерфейсами. Быстрая интеграция в существующие конструкции светильников без специальной оснастки.
Сертифицировано RoHS и REACH для всех моделей. Tunable White COB дополнительно проходят испытания на безопасность синего света IEC 62471 и отчёты по поддержке светового потока LM-80.
Семейство Color & White COB охватывает полный спектр креативного освещения — премиальный настраиваемый белый для архитектурных и розничных пространств, а также высокомощный цвет для развлечений и эффектов.
Tunable White COB с CRI 95 передают произведения искусства с музейной точностью. Двойное смешение CCT воссоздаёт естественную прогрессию дневного света без риска UV-повреждений.
Динамическая настройка белого от тёплой атмосферы 2700K до чёткого рабочего света 6000K. Один COB-источник заменяет многосветильные системы для освещения бутиков и ресторанов.
Безымпульсное двойное смешение CCT с CRI 90+ для точной цветопередачи перед камерой. Плавный переход от тёплого к холодному для освещения интервью и съёмочных площадок.
Color COB RGBW/RGBLA обеспечивают насыщенные основные цвета и тонкие пастельные оттенки до 200 Вт. Однородная точечная матрица гарантирует равномерную цветовую заливку без артефактов гобо.
Высокомощные Color COB с термическим сопротивлением 0.45 K/Вт для непрерывной цветовой проекции на фасады и ландшафты. Однородный LES устраняет центральные горячие точки в широкоугольной оптике.
5-канальные COB RGBLA с каналами Lemon и Amber для расширенного тёплого цветового охвата. Создаёт естественные эффекты пламени, заката и свечения за пределами стандартного RGBW-охвата.