Высокоплотные Chip-on-Board LED массивы, разработанные для профессионального освещения в кино, VR-производстве, на телевидении и на сцене. Компактный LES с 6-цветным RGBLAC обеспечивает CRI 95+ во всём диапазоне 1800K–20000K с медной подложкой с термоэлектрической изоляцией для превосходной надёжности.
Компактные и высокоплотные COB платформы, оптимизированные для различных уровней производительности и требований применения.
6-цветный полноспектральный COB LED двигатель с высокой плотностью мощности. Медная подложка с термоэлектрической изоляцией для VR, кино и телевидения — основа самых требовательных светильников в отрасли.
4-канальный COB LED с выделенным белым каналом для улучшенных пастельных тонов и стабильности ЦКТ. Смешивание цветов RGBW от 2400K до 12000K с CRI 95+, с одновременной регулировкой G/M. Идеально для сценического,_event и архитектурного освещения.
Бикулорный COB LED с плавным смешиванием ЦКТ. Разработан для телестудий, интервью-освещения и корпоративных помещений.
Высокоплотные белые COB LED на медной подложке с термоэлектрической изоляцией, компактным LES и высокой световой отдачей. Медная PCB с термоизоляцией обеспечивает стабильную работу при высоких токах для проекции, LOGO и специальных рыболовных светильников.
Высокоплотные полноспектральные RGBLAC (Red, Green, Royal Blue, Lime, Amber, Cyan) LED двигатели с 6-канальным смешиванием цветов для кино-качества CRI 95+ в диапазоне 1800K–20000K.
| Модель | Конфигурация | Мощность | Размер | LES | CRI | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBLAC200 | RGBLAC | 200–250W | 45×66 mm | φ11 | ≥95 | Сцена, Заливка |
| TX-4575RGBLAC400 | RGBLAC | 500–600W | 45×75 mm | φ16.4 | ≥95 | Студия, Френель |
| TX-70100RGBLAC800 | RGBLAC | 800–950W | 70×100 mm | φ22.2 | ≥95 | Кино, TV-панель |
| TX-70100RGBLAC1200 | RGBLAC | 1200–1450W | 70×100 mm | φ28 | ≥95 | Высокомощная студия |
| TX-90100RGBLAC2500 | RGBLAC | 2000–2500W | 90×100 mm | φ41.8 | ≥95 | Флагманская студия |
Универсальные 4–5 канальные многокристальные LED модули от RGBL до RGBLA, обеспечивающие профессиональное смешивание цветов с выделенными тёплыми и белыми каналами для точной настройки пастельных тонов и ЦКТ.
| Модель | Конфигурация | Мощность | Размер | LES | CRI | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBW150 | RGBW | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Кино, Телевещание |
| TX-4566RGBW300 | RGBW | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Заливка, Студия |
| TX-4566RGBW400 | RGBW | 400W | 45×66 mm | Φ14.6 | — | Сцена, Event |
| TX-4566RGBA300 | RGBA | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Сцена, Заливка |
| TX-4566RGBL200 | RGBL | 200W | 45×66 mm | Φ11 | — | Сцена, Эффекты |
| TX-4575RGBL400 | RGBL | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Заливка, Френель |
| TX-4566RGBLA150 | RGBLA | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Кино, Френель |
| TX-4566RGBLA300 | RGBLA | 300W | 45×66 mm | Φ13.91 | — | Студия, Телевещание |
| TX-4566RGBLA500 | RGBLA | 500W | 45×66 mm | Φ16.65 | — | Студия, Френель |
| TX-4575RGBLA400 | RGBLA | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Сцена, Френель |
| TX-4566RGBWS150 | RGB+TunableWhite | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | 90 | Заливка, Кино |
| TX-4566RGBWS500 | RGB+TunableWhite | 500W | 45×66 mm | Φ16.5 | 90 | Телевещание, Сцена |
| CHROMA Высокомощные RGBW | ||||||
| TX-Q4242RGBS300 | RGBW | 300W | 42×42 mm | Φ18 | ≥95 | Сцена, Заливка |
| TX-Q6060RGBS500 | RGBW | 500W | 60×60 mm | Φ26 | ≥95 | Сцена, Луч |
| TX-Q7070RGBS1000 | RGBW | 1000W | 70×70 mm | Φ35 | ≥95 | Масштабная заливка, Стадион |
Бикулорные Tunable White LED модули с плавным смешиванием ЦКТ между тёплыми и холодными каналами. Идеально для телестудий, интервью-освещения и корпоративных помещений, требующих точного управления цветом.
| Модель | Тип | Мощность | Размер | CCT (Тёплый) | CCT (Холодный) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-5266WS350 | Двойной CCT | 340–380W | 52×66 mm | 2680–2750K | 5000–5700K | 95 |
| TX-90100WS500 | Двойной CCT | 450–500W | 90×100 mm | 2670–2740K | 6700–7300K | 95 |
Высокоплотные однокристальные белые COB LED модули с термоэлектрической изоляцией на медной подложке. Компактный LES с применением новейших фосфорных технологий для проекции, LOGO и специального освещения.
| Модель | Тип | Мощность | CCT | LES | CRI | Люмены | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1919W60 | Белый | 60W | 7500–9600K | 4.6×4.6 | 70 | 4500–5500 lm | LOGO, Проекция |
| TX-2424W80 | Белый | 80W | 7500–9500K | 5.84×5.84 | 70 | 7030–9500 lm | Проекция |
| TX-2728W70 | Белый | 70W | 6000–9000K | Φ4.85 | 70 | 4630–5320 lm | Проекция, LOGO |
| TX-2728W100 | Белый | 100W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 8450–9300 lm | Высокая мощность |
| TX-2728W120 | Белый | 120W | 7500–8500K | Φ5.45 | 70 | 7000–9500 lm | Высокая мощность |
| TX-2728W150 | Белый | 150W | 7750–8500K | Φ7.8 | 70 | 10000–12500 lm | Высокая мощность |
| TX-3030W100 | Белый | 100W | 7500–8500K | 5.78×5.78 | 70 | 1740–2300 lm | Проекция, LOGO |
| TX-3636W90 | Белый | 90W | 6000–9000K | Φ6.1 | 70 | 6120–7030 lm | Проекция, LOGO |
| TX-3636W120 | Белый | 120W | 6000–9000K | Φ6.85 | 70 | 8090–10700 lm | Высокомощная проекция |
| TX-3636W150 | Белый | 150W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 10700–14500 lm | Высокомощная проекция |
| TX-3636W230 | Белый | 230W | 8000–9000K | Φ7.9 | 70 | 16000–19000 lm | Высокомощная проекция |
| TX-3640W200 | Белый | 200W | 8000–9000K | Φ10.41 | 70 | 13500–17500 lm | Высокомощная проекция |
| TX-3640W300 | Белый | 300W | 7500–9500K | Φ10.5 | 70 | 21000–29000 lm | Высокомощная проекция |
| TX-4040W200 | Белый | 200W | 7500–8000K | Φ7.2 | 70 | 12300–14150 lm | Высокомощная проекция |
| TX-4566W300 | Белый | 300W | 3200K / 5600K | Φ11.01 | 95 | 15000–18000 lm | Высокомощная заливка |
| TX-4566W400 | Белый | 400W | 7000–7500K | Φ11.01 | 70 | 28400–37700 lm | Высокомощная заливка |
| TX-5266W250 | Белый | 250W | 6000–9500K | Φ11.1 | 70 | 18000–24800 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W300 | Белый | 300W | 7500–8500K | Φ14.1 | 70 | 30000–36000 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W300 | Белый | 300W | 3200K / 5600K | Φ14.1 | 95 | 21500–24800 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W450 | Белый | 450W | 7500–8500K | Φ17.8 | 70 | 49000–58000 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W450 | Белый | 450W | 3200K / 5600K | Φ17.8 | 95 | 22000–28000 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W600 | Белый | 600W | 6000–9000K | Φ14.5 | 80 | 18000–22000×2 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-5266W600 | Белый | 600W | 3200K / 5600K | Φ14.5 | 95 | 11500–15000×2 lm | Сверхвысокая мощность |
| TX-90100W1000 | Белый | 1000W | 3950–4150K 6000–7000–7500K | Φ20.7 | 70/80/90 | 30000–50500 lm | Сверхвысокая мощность |
Почему COB LED модули TYANSHINE выбирают ведущие производители светильников.
Сверхкомпактная светящаяся поверхность (LES) с 6-цветным RGBLAC массивом кристаллов. Непревзойдённая плотность мощности позволяет создавать более компактные светильники без потери выходной мощности — до 2500 Вт в одном COB корпусе.
6-цветная архитектура заполняет спектральные пробелы, оставленные RGBW. Каналы Lime, Amber и Cyan расширяют цветовую гамму до 1.4x по сравнению с традиционным RGBW — более богатые красные, глубокие синие и естественные тона кожи.
Стабильный CRI 95+ при смешивании ЦКТ от 1800K до 20000K. Соответствует стандартам Netflix HDR, EBU Tier 1 и BBC для точности цвета на камере при каждой preset цветовой температуры.
Усовершенствованная медная подложка с термоэлектрической изоляцией обеспечивает быструю теплопроводность при сохранении электробезопасности. Температура перехода поддерживается ниже 85°C для срока службы более 50 000 часов.
Тщательно спроектированная разводка кристаллов с оптимизированным шагом и распределением всех 6 цветов на LES. Устраняет цветовую окантовку и обеспечивает идеальное смешивание цветов даже при близких дистанциях проекции.
Множество размеров LES, кастомные разводки PCB и полная документация для разработчиков светильников. Доступны с сертификацией RoHS и SGS. Поставляются в защитных пластиковых лотках для безопасной транспортировки.
COB LED модули TYANSHINE питают светильники во всей экосистеме профессионального освещения.
Френели, софт-панели и космические светильники для кинопроизводственного освещения на площадке
Высокий CRI для виртуальных производственных объёмов с точным совпадением фонов на камере
Ключевые/заполняющие светильники и интервью-сеты для живого и записанного производства
Подвижные головки, заливочные светильники и профильные приборы для живых выступлений
Заливка фасадов, ландшафтная подсветка и волоконно-оптические системы освещения
Кастомные COB модули для производителей, создающих светильники следующего поколения