Otomotiv farları için tasarlanmış tam kapsamlı seramik ötektik LED yelpazesi,otomotiv farları—45 modelaralığı8 ila 90 Wdört platform ailesinde. Rekor termal dirence sahip flip-chip mimarisi0.14 K/W. Gelişmiş matris far sistemleri için çift kanallı ve üç kanallı yapılandırmalarla White, Gold ve Lemon renk seçenekleri mevcuttur.
Kompakt tek çipli 2016 modüllerinden aşırı yüksek güçlü üç kanallı 7070 platformlarına kadar — otomotiv LED'leri ön aydınlatma gereksinimlerinin tamamını kapsar. Tüm modeller seramik ötektik paketleme ve flip-chip mimarisi kullanır.
2016 / 3125 / 3535 / 4045 / 3136 / 3147
Gündüz farları, sis farları ve kompakt far tasarımları için giriş ve orta seviye tek çipli modüller. Kompakt gövdelerde düşük termal direnç ile 120° ışın açısı.
1860 / 3055 / 5050
Güç ve termal özellikleri dengeleyen çok yönlü platformlar. Far sistemlerinde gelişmiş renk kalitesi ve sis geçirgenliği için White, Gold ve Lemon renk seçenekleri mevcuttur.
3570 / 3575 / 3870 / 4575
Yüksek ışık akısına ve çift/üç kanallı yapılandırmalara sahip çok çipli platformlar. Premium far sistemleri için 0.24 K/W'a kadar termal dirençli Gold ve Lemon renk seçenekleri.
5490 / 7070
11800 lümene kadar ışık akısı ve rekor termal direnç değeri 0.14 K/W olan amiral gemisi platformlar. Gelişmiş matris ve adaptif far sistemleri için çift ve üç kanallı bağımsız kontrol.
Dört platform ailesinde 8 ila 90 W aralığında kırk beş otomotiv LED modeli — hepsi seramik ötektik paketleme, flip-chip mimarisi, 120° görüş açısı ve IATF 16949 sertifikasına sahip.
| Model | Gövde | Güç | CCT (K) | Işık akısı (lm) | Vf (V) | If (mA) | Rth | Renk | Kn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompakt ve standart seri | |||||||||
| TX-2016W8 | 2016 | 8W | 5000–6500 | 375–510 | 3.0–3.4 | 1000 | 4.50 | Beyaz | 1 |
| TX-3125W10 | 3125 | 10W | 6000–7500 | 720–900 | 5.8–6.2 | 1000 | 0.95 | Beyaz | 1 |
| TX-3125W15 | 3125 | 15W | 5000–6500 | 675–900 | 6.0–6.4 | 1000 | 3.30 | Beyaz | 1 |
| TX-3136W21 | 3136 | 21W | 5000–6500 | 1100–1450 | 9.0–9.5 | 1000 | 2.30 | Beyaz | 1 |
| TX-3147W26 | 3147 | 26W | 5000–6500 | 1350–1800 | 12–12.8 | 1000 | 1.80 | Beyaz | 1 |
| TX-3535W10 | 3535 | 10W | 5300–6800 | 350–410 | 2.9–3.2 | 1000 | 7.00 | Beyaz | 1 |
| TX-3535W15 | 3535 | 15W | 5600–6600 | 1000–1400 | 3.5–4.0 | 4500 | 2.00 | Beyaz | 1 |
| TX-4045W15 | 4045 | 15W | 5300–7000 | 1000–1450 | 3.6–4.0 | 4500 | 2.75 | Beyaz | 1 |
| TX-5050W12 | 5050 | 12W | 5300–7000 | 1000–1700 | 3.0–3.8 | 4000 | 2.70 | Beyaz | 1 |
| TX-5050W20* | 5050 | 20W | 5400–7200 | 1100–1950 | 3.0–4.0 | 5000 | 0.80 | Beyaz | 1 |
| TX-5050W30 | 5050 | 30W | 5700–7000 | 1600–2300 | 3.6–4.0 | 7000 | 0.64 | Beyaz | 1 |
| Orta güç serisi — Beyaz / Altın / Limon renk seçenekleri | |||||||||
| TX-1860W12 | 1860 | 12W | 5500–6700 | 1550–1900 | 12–12.8 | 1000 | 0.80 | Beyaz | 1 |
| TX-1860W15 | 1860 | 15W | 5600–6900 | 1800–2300 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W15 | 3055 | 15W | 5500–6900 | 1800–2300 | 9.2–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W18 | 3055 | 18W | 5000–6000 | 2500–3200 | 19–21 | 1000 | 0.75 | Beyaz | 1 |
| TX-5050W20 | 5050 | 20W | 5500–6900 | 2350–2900 | 6.2–6.7 | 2×1500 | 0.64 | W/G | 2 |
| Yüksek performanslı seri — çift ve üç kanallı platformlar | |||||||||
| TX-3570W15 | 3570 | 15W | 5500–6900 | 1850–2400 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.60 | W/G/L | 1 |
| TX-3570W18 | 3570 | 18W | 5500–6900 | 2300–2800 | 9.0–9.7 | 2000 | 0.55 | Beyaz | 1 |
| TX-3570W20 | 3570 | 20W | 5300–6700 | 2100–2700 | 11–12.8 | 1500 | 0.47 | W/L | 1 |
| TX-3570W21 | 3570 | 21W | 5500–6000 | 2600–3200 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.55 | W/G | 1 |
| TX-3570W24 | 3570 | 24W | 5500–7200 | 3100–3550 | 12–12.8 | 2×1000 | 0.47 | Beyaz | 2 |
| TX-3570W25 | 3570 | 25W | 5300–6700 | 2800–3550 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.40 | W/G | 2 |
| TX-3570W30 | 3570 | 30W | 5500–6700 | 3400–4100 | 9.2–9.9 | 2×1600 | 0.40 | W/G/L | 3 |
| TX-3570WG30 | 3570 | 30W | 5500–6900 | 1850–2150×2 | 8.8–9.7 | 1600 | 0.40 | W+G | 2 |
| TX-3570W40 | 3570 | 40W | 5500–6900 | 3800–4500 | 12–47 | 2×700 | 0.24 | Beyaz | 2 |
| TX-3570W42 | 3570 | 42W | 5500–6700 | 4700–5500 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.28 | W/G | 2 |
| TX-3570WG42 | 3570 | 42W | 5500–6900 | 2450–2800×2 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.28 | W+G | 2 |
| TX-3570W45 | 3570 | 45W | 5700–6500 | 5200–6700 | 9.6–10 | 4800 | 0.58 | Beyaz | 1 |
| TX-3575W25 | 3575 | 25W | 5500–6700 | 2800–3500 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.36 | Beyaz | 1 |
| TX-3575W28 | 3575 | 28W | 6000–7000 | 3350–3850 | 12–12.8 | 2200 | 0.32 | Beyaz | 1 |
| TX-3575W40 | 3575 | 40W | 5500–6700 | 3700–4550 | 12–12.8 | 3000 | 0.50 | W/G | 2 |
| TX-3870W42 | 3870 | 42W | 5700–6700 | 4700–5550 | 9.2–9.8 | 4400 | 0.28 | Beyaz | 1 |
| TX-4575W40 | 4575 | 40W | 5700–6700 | 3850–4500 | 45–47 | 700 | 0.60 | Beyaz | 2 |
| TX-4575W45 | 4575 | 45W | 5000–6700 | 4900–5700 | 9.2–47 | 1000 | 0.52 | Beyaz | 2 |
| TX-4575W50 | 4575 | 50W | 5000–6700 | 5400–6400 | 9.2–9.8 | 2×2500 | 0.52 | W/G | 2 |
| TX-4575WG50 | 4575 | 50W | 5500–6900 | 2750–3150×2 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.52 | W+G | 2 |
| TX-4575W72 | 4575 | 72W | 5700–6500 | 6750–8600 | 9.6–10 | 6000 | 0.40 | Beyaz | 1 |
| TX-4575W80 | 4575 | 80W | 5300–6300 | 9000–11000 | 46.5–48 | 1500 | 0.45 | Beyaz | 2 |
| Aşırı yüksek güçlü seri — 0.14 K/W'a kadar Rth | |||||||||
| TX-5490W90 | 5490 | 90W | 5700–6500 | 8300–11800 | 9.6–48 | 2×7500 | 0.36 | Beyaz | 2 |
| TX-7070W36 | 7070 | 36W | 4300–6000 | 3450–4100 | 9.2–10 | 2×1500 | 0.30 | W/G | 2 |
| TX-7070W42 | 7070 | 42W | 5000–6000 | 4700–5600 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.14 | Beyaz | 2 |
| TX-7070W45 | 7070 | 45W | 5500–6500 | 4600–5500 | 12–12.8 | 2×1800 | 0.23 | Beyaz | 2 |
| TX-7070W48 | 7070 | 48W | 5000–7800 | 6000–7800 | 9.0–9.6 | 2×2500 | 0.22 | Beyaz | 2 |
| TX-7070W50 | 7070 | 50W | 5000–6000 | 5000–5800 | 9.2–10 | 3×1600 | 0.20 | W/G | 3 |
| TX-7070W54 | 7070 | 54W | 5300–6300 | 5700–6600 | 9.2–9.9 | 3×1800 | 0.20 | Beyaz | 3 |
| TX-7070W72 | 7070 | 72W | 5000–6000 | 7700–10500 | 9.2–9.6 | 2×4000 | 0.30 | Beyaz | 2 |
Seramik ötektik paketleme ve flip-chip mimarisi, kompakt tek çipli modüllerden aşırı yüksek güçlü çok kanallı platformlara kadar 45 model için performans avantajını belirler.
Seramik alt tabaka üzerine ötektik çip yapıştırma, minimum iç gerilim ve gelişmiş ısıl yol sağlar — farların zorlu koşullarında yüksek çıkış gücünde uzun süreli çalışma için 0.14 K/W'a kadar Rth.
Flip-chip mimarisi tek bir modülden 11800 lümene kadar sağlar. Hassas ışın kontrolü ve yüksek merkezi ışın yoğunluğu gerektiren reflektörlü ve projeksiyon optiği için optimize edilmiştir.
Standart White (5000–7500K) dışında, bazı modeller Gold (3120–3300K) ve Lemon (4030–4280K) renk seçenekleri sunar. White+Gold kombinasyonları premium far sistemlerinde sis geçirgenliğini ve renk kalitesini artırır.
W1/W2/W3 yapılandırmalarıyla bağımsız çip kontrolü, uyarlanabilir ışın şekillendirme sağlar. 24 ila 90 W modelleri, matris ve piksel far sistemleri için çok kanallı çalışmayı destekler.
Otomotiv sınıfı kalite sistemi sertifikasyonu, süreç kararlılığını ve güvenilirliği garanti eder. Tüm modeller küresel otomotiv pazarı için RoHS ve REACH standartlarına uygundur.
Tüm 45 model için sabit 120° görüş açısı optik hesaplamayı basitleştirir. Standart reflektör geometrileri, projeksiyon lensleri ve uyarlanabilir matris far mimarileriyle uyumludur.
Giriş seviyesi gündüz farlarından amiral gemisi uyarlanabilir matris far sistemlerine kadar — 45 model, otomotiv ön aydınlatması gereksinimlerinin tamamını kapsar.
Compact, Standard ve Mid-Power platformları, hassas kesim çizgisi ve mükemmel yol kapsamıyla kısa farın ana aydınlatmasını sağlar.
Aşırı yüksek güçlü TX-7070W72 ve TX-5490W90, uzun mesafelerde maksimum görünürlük için 11800 lümene kadar sağlar.
Çift ve üç kanallı platformlar (TX-3570W30, TX-7070W50), uyarlanabilir ışın şekillendirme ve kesintisiz uzun far için piksel bazlı kontrol sağlar.
TX-3055W15 ve TX-3570 platformlarındaki Gold ve Lemon renk seçenekleri, siste, yağmurda ve karda gelişmiş kontrast ve parlama azaltması sağlar.
Giriş seviyesi kompakt modeller (TX-2016W8, TX-3535W10), mükemmel gündüz görünürlüğüyle kararlı, enerji verimli DRL sağlar.
Tüm platform ailelerinde özel otomotiv LED modüllerinin entegrasyonu için bakır plaka üzerinde tasarım, geliştirme ve SMT montaj hizmetleri mevcuttur.
Bize far spesifikasyonlarını bildirin — güç, CCT, renk seçeneği, kanal yapılandırması — ve 45 IATF 16949 sertifikalı model arasından uygun LED platformunu seçelim.
Mühendislerle iletişime geçinİş günlerinde genellikle 1 saat içinde yanıt veriyoruz. Kanalınızı seçin:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Talep formunu gönder