Umfassendes keramisches eutektisches LED-Portfolio ENTWICKELT FÜRautoscheinwerfer — (1 Modelle)überspannend8W bis 90Wüber vier Plattformfamilien hinweg. Flip-Chip-Architektur mit branchenführendem Wärmewiderstand von nur0,14 K/W. Erhältlich in den Farbvarianten Weiß, Gold und Zitrone mit Dual-Channel- und Triple-Channel-Konfigurationen für fortschrittliche Matrix-Scheinwerfersysteme.
Von kompakten 2016 Single-Chip-Modulen bis hin zu Ultra-High-Power 7070-Tri-Channel-Plattformen decken die Automotive-LEDs das gesamte Spektrum der Anforderungen an die Vorwärtsbeleuchtung ab. Alle Modelle verfügen über eine eutektische Keramikverpackung und eine Flip-Chip-Architektur.
2016 / 3125 / 3535 / 4045 / 3136 / 3147
Entry-to-Mid-Power-Einzelchip-Module für Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und kompakte Scheinwerferdesigns. 120° Abstrahlwinkel mit geringem Wärmewiderstand auf kleinen Stellflächen.
1860 / 3055 / 5050
Arbeitspferd-Plattformen, die Leistung und thermische Leistung in Einklang bringen. Erhältlich in den Farbvarianten Weiß, Gold und Zitrone für eine verbesserte Farbwiedergabe und Nebeldurchdringung in Scheinwerfersystemen.
3570 / 3575 / 3870 / 4575
High-Flow-Mehrchip-Plattformen mit Dual-Channel- und Triple-Channel-Konfigurationen. Gold- und Zitronen-Farbvarianten mit einer thermischen Beständigkeit von nur 0,24 K/W für Premium-Scheinwerfersysteme.
5490 / 7070
Flaggschiff-Plattformen mit bis zu 11800 Lumen und branchenführendem Wärmewiderstand von 0,14 K/W. Zwei- und dreifach unabhängige Kanalsteuerung für fortschrittliche Matrix- und adaptive Scheinwerfersysteme.
Fünfundvierzig Automobil-LED-Modelle mit 8 W bis 90 W über vier Plattformfamilien hinweg — alle mit eutektischer Keramikverpackung, Flip-Chip-Architektur, 120° Betrachtungswinkel und IATF 16949-Zertifizierung.
| Typ | Paket | Leistung | CCT (K) | Fluss (lm) | Vf (V) | Wenn (mA) | Rth | Farbe | Ae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompakte & Standard-Serie | |||||||||
| TX-2016W8 | 2016 | 8W | 5000–6500 | 375–510 | 3.0–3.4 | 1000 | 4.50 | weiß | 1 |
| TX-3125W10 | 3125 | 10W | 6000–7500 | 720–900 | 5.8–6.2 | 1000 | 0.95 | weiß | 1 |
| TX-3125W15 | 3125 | 15W | 5000–6500 | 675–900 | 6.0–6.4 | 1000 | 3.30 | weiß | 1 |
| TX-3136W21 | 3136 | 21W | 5000–6500 | 1100–1450 | 9.0–9.5 | 1000 | 2.30 | weiß | 1 |
| TX-3147W26 | 3147 | 26W | 5000–6500 | 1350–1800 | 12–12.8 | 1000 | 1.80 | weiß | 1 |
| TX-3535W10 | 3535 | 10W | 5300–6800 | 350–410 | 2.9–3.2 | 1000 | 7.00 | weiß | 1 |
| TX-3535W15 | 3535 | 15W | 5600–6600 | 1000–1400 | 3.5–4.0 | 4500 | 2.00 | weiß | 1 |
| TX-4045W15 | 4045 | 15W | 5300–7000 | 1000–1450 | 3.6–4.0 | 4500 | 2.75 | weiß | 1 |
| TX-5050W12 | 5050 | 12W | 5300–7000 | 1000–1700 | 3.0–3.8 | 4000 | 2.70 | weiß | 1 |
| TX-5050W20* | 5050 | 20W | 5400–7200 | 1100–1950 | 3.0–4.0 | 5000 | 0.80 | weiß | 1 |
| TX-5050W30 | 5050 | 30W | 5700–7000 | 1600–2300 | 3.6–4.0 | 7000 | 0.64 | weiß | 1 |
| Mid-Power-Serie - Weiß / Gold /Zitronen-Farbvarianten | |||||||||
| TX-1860W12 | 1860 | 12W | 5500–6700 | 1550–1900 | 12–12.8 | 1000 | 0.80 | weiß | 1 |
| TX-1860W15 | 1860 | 15W | 5600–6900 | 1800–2300 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W15 | 3055 | 15W | 5500–6900 | 1800–2300 | 9.2–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W18 | 3055 | 18W | 5000–6000 | 2500–3200 | 19–21 | 1000 | 0.75 | weiß | 1 |
| TX-5050W20 | 5050 | 20W | 5500–6900 | 2350–2900 | 6.2–6.7 | 2×1500 | 0.64 | W / G. | 2 |
| Hochleistungsserie - Dual- und Triple-Channel-Plattformen | |||||||||
| TX-3570W15 | 3570 | 15W | 5500–6900 | 1850–2400 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.60 | W/G/L | 1 |
| TX-3570W18 | 3570 | 18W | 5500–6900 | 2300–2800 | 9.0–9.7 | 2000 | 0.55 | weiß | 1 |
| TX-3570W20 | 3570 | 20W | 5300–6700 | 2100–2700 | 11–12.8 | 1500 | 0.47 | W/L | 1 |
| TX-3570W21 | 3570 | 21W | 5500–6000 | 2600–3200 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.55 | W / G. | 1 |
| TX-3570W24 | 3570 | 24W | 5500–7200 | 3100–3550 | 12–12.8 | 2×1000 | 0.47 | weiß | 2 |
| TX-3570W25 | 3570 | 25W | 5300–6700 | 2800–3550 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.40 | W / G. | 2 |
| TX-3570W30 | 3570 | 30W | 5500–6700 | 3400–4100 | 9.2–9.9 | 2×1600 | 0.40 | W/G/L | 3 |
| TX-3570WG30 | 3570 | 30W | 5500–6900 | 1850–2150×2 | 8.8–9.7 | 1600 | 0.40 | W / G. | 2 |
| TX-3570W40 | 3570 | 40W | 5500–6900 | 3800–4500 | 12–47 | 2×700 | 0.24 | weiß | 2 |
| TX-3570W42 | 3570 | 42W | 5500–6700 | 4700–5500 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.28 | W / G. | 2 |
| TX-3570WG42 | 3570 | 42W | 5500–6900 | 2450–2800×2 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.28 | W / G. | 2 |
| TX-3570W45 | 3570 | 45W | 5700–6500 | 5200–6700 | 9.6–10 | 4800 | 0.58 | weiß | 1 |
| TX-3575W25 | 3575 | 25W | 5500–6700 | 2800–3500 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.36 | weiß | 1 |
| TX-3575W28 | 3575 | 28W | 6000–7000 | 3350–3850 | 12–12.8 | 2200 | 0.32 | weiß | 1 |
| TX-3575W40 | 3575 | 40W | 5500–6700 | 3700–4550 | 12–12.8 | 3000 | 0.50 | W / G. | 2 |
| TX-3870W42 | 3870 | 42W | 5700–6700 | 4700–5550 | 9.2–9.8 | 4400 | 0.28 | weiß | 1 |
| TX-4575W40 | 4575 | 40W | 5700–6700 | 3850–4500 | 45–47 | 700 | 0.60 | weiß | 2 |
| TX-4575W45 | 4575 | 45W | 5000–6700 | 4900–5700 | 9.2–47 | 1000 | 0.52 | weiß | 2 |
| TX-4575W50 | 4575 | 50W | 5000–6700 | 5400–6400 | 9.2–9.8 | 2×2500 | 0.52 | W / G. | 2 |
| TX-4575WG50 | 4575 | 50W | 5500–6900 | 2750–3150×2 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.52 | W / G. | 2 |
| TX-4575W72 | 4575 | 72W | 5700–6500 | 6750–8600 | 9.6–10 | 6000 | 0.40 | weiß | 1 |
| TX-4575W80 | 4575 | 80W | 5300–6300 | 9000–11000 | 46.5–48 | 1500 | 0.45 | weiß | 2 |
| Ultra-High-Power-Serie - Rth so niedrig wie 0,14 K/W | |||||||||
| TX-5490W90 | 5490 | 90 W | 5700–6500 | 8300–11800 | 9.6–48 | 2×7500 | 0.36 | weiß | 2 |
| TX-7070W36 | 7070 | 36W | 4300–6000 | 3450–4100 | 9.2–10 | 2×1500 | 0.30 | W / G. | 2 |
| TX-7070W42 | 7070 | 42W | 5000–6000 | 4700–5600 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.14 | weiß | 2 |
| TX-7070W45 | 7070 | 45W | 5500–6500 | 4600–5500 | 12–12.8 | 2×1800 | 0.23 | weiß | 2 |
| TX-7070W48 | 7070 | 48 W | 5000–7800 | 6000–7800 | 9.0–9.6 | 2×2500 | 0.22 | weiß | 2 |
| TX-7070W50 | 7070 | 50W | 5000–6000 | 5000–5800 | 9.2–10 | 3×1600 | 0.20 | W / G. | 3 |
| TX-7070W54 | 7070 | 54W (0) | 5300–6300 | 5700–6600 | 9.2–9.9 | 3×1800 | 0.20 | weiß | 3 |
| TX-7070W72 | 7070 | 72W | 5000–6000 | 7700–10500 | 9.2–9.6 | 2×4000 | 0.30 | weiß | 2 |
Keramische eutektische Verpackungen und eine Flip-Chip-Architektur definieren den Leistungsvorsprung bei 45 Modellen — von kompakten Single-Chip-Modulen bis hin zu Ultra-High-Power-Mehrkanal-Plattformen.
Eutektisches Die-Bonding auf Keramiksubstrat sorgt für minimale innere Spannung und einen branchenführenden Wärmeweg — Rth so niedrig wie 0,14 K/W für einen anhaltenden Hochleistungsbetrieb in anspruchsvollen Scheinwerferumgebungen.
Die Flip-Chip-Architektur liefert bis zu 11800 Lumen aus einem einzigen Modul. Optimiert für Reflektor- und Projektoroptiken, die eine enge Strahlsteuerung und eine hohe Zentralstrahlintensität erfordern.
Neben Standard-Weiß (5000K-7500K) bieten ausgewählte Modelle Farbvarianten in Gold (3120-3300K) und Zitrone (4030-4280K) an. Weiß-Gold-Kombinationen verbessern die Nebeldurchdringung und Farbwiedergabe in Premium-Scheinwerfersystemen.
Die unabhängige Chipsteuerung mit W1/W2/W3-Konfigurationen ermöglicht eine adaptive Strahlformung. Modelle von 24W bis 90W unterstützen den Mehrkanalbetrieb für Matrix- und Pixelebene-Scheinwerfersysteme.
Die Zertifizierung des Qualitätsmanagements in der Automobilindustrie stellt die Prozesskonsistenz und -zuverlässigkeit sicher. Alle Modelle tragen RoHS- und REACH-Konformität für die weltweite Akzeptanz der Automobil-Lieferkette.
Der konsistente 120° -Blickwinkel über alle 45 Modelle vereinfacht das optische Design. Kompatibel mit Standard-Reflektorgeometrien, Projektorlinsensystemen und adaptiven Matrix-Scheinwerferarchitekturen.
Vom Einsteiger-Tagfahrlicht bis zum Flaggschiff der adaptiven Matrix-Scheinwerfersysteme — 45 Modelle decken das gesamte Spektrum der automobilen Frontbeleuchtungsanforderungen ab.
Kompakte, Standard- und Mid-Power-Plattformen bieten primäre Abblendlichtbeleuchtung mit präziser Hell-Dunkel-Grenze und hervorragender Straßenabdeckung.
Ultra-High-Power TX-7070W72 und TX-5490W90 liefern bis zu 11800 Lumen für maximale Fernsicht.
Dual- und Triple-Channel-Plattformen (TX-3570W30, TX-7070W50) ermöglichen eine Pro-Chip-Steuerung für adaptive Strahlformung und blendfreies Fernlicht.
Die Farbvarianten Gold und Zitrone auf den Plattformen TX-3055W15 und TX-3570 bieten einen verbesserten Kontrast und reduzierte Blendung bei Nebel, Regen und Schnee.
Kompakte Einstiegsmodelle (TX-2016W8, TX-3535W10) liefern eine konsistente, energieeffiziente DRL-Ausgabe mit hervorragender Tagestransparenz.
Kupfer-Board-Design-, Entwicklungs- und SMT-Montageservices für die kundenspezifische Integration VON LED-Modulen in allen Plattformfamilien.
Teilen Sie uns Ihre Scheinwerferspezifikationen mit — Leistung, CCT, Farbvariante, Kanalkonfiguration — und wir passen DIE RICHTIGE LED-PLATTFORM aus 45 IATF 16949-zertifizierten Modellen an.
Kontakt aufnehmenIn der Regel antworten wir an Werktagen innerhalb von 1 Stunde. Wählen Sie Ihren Kanal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Anfrage senden