Gama completa de LED cerámicos eutécticos, diseñados parafaros automotrices—45 modelosen un rango de8 a 90 Wen cuatro familias de plataformas. Arquitectura flip-chip con resistencia térmica récord0.14 K/W. Disponibles en variantes de color White, Gold y Lemon con configuraciones de dos y tres canales para sistemas de faros matriciales avanzados.
Desde módulos compactos de un solo chip 2016 hasta plataformas de tres canales y ultraalta potencia 7070 — los LED automotrices cubren todo el espectro de requisitos de iluminación frontal. Todos los modelos utilizan encapsulado cerámico eutéctico y arquitectura flip-chip.
2016 / 3125 / 3535 / 4045 / 3136 / 3147
Módulos de un solo chip de nivel inicial y medio para luces diurnas (DRL), faros antiniebla y diseños de faros compactos. Ángulo de haz 120° con baja resistencia térmica en encapsulados compactos.
1860 / 3055 / 5050
Plataformas versátiles que equilibran potencia y características térmicas. Disponibles variantes de color White, Gold y Lemon para mejor reproducción cromática y penetración en niebla en sistemas de faros.
3570 / 3575 / 3870 / 4575
Plataformas multichip con alto flujo luminoso y configuraciones de dos y tres canales. Variantes de color Gold y Lemon con resistencia térmica de hasta 0.24 K/W para sistemas de faros premium.
5490 / 7070
Plataformas insignia con flujo luminoso de hasta 11800 lúmenes y resistencia térmica récord de 0.14 K/W. Control independiente de dos y tres canales para sistemas de faros matriciales y adaptativos avanzados.
Cuarenta y cinco modelos de LED automotrices en un rango de 8 a 90 W en cuatro familias de plataformas — todos con encapsulado cerámico eutéctico, arquitectura flip-chip, ángulo de visión 120° y certificado IATF 16949.
| Modelo | Encapsulado | Potencia | CCT (K) | Flujo (lm) | Vf (V) | If (mA) | Rth | Color | Can |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie compacta y estándar | |||||||||
| TX-2016W8 | 2016 | 8W | 5000–6500 | 375–510 | 3.0–3.4 | 1000 | 4.50 | White | 1 |
| TX-3125W10 | 3125 | 10W | 6000–7500 | 720–900 | 5.8–6.2 | 1000 | 0.95 | White | 1 |
| TX-3125W15 | 3125 | 15W | 5000–6500 | 675–900 | 6.0–6.4 | 1000 | 3.30 | White | 1 |
| TX-3136W21 | 3136 | 21W | 5000–6500 | 1100–1450 | 9.0–9.5 | 1000 | 2.30 | White | 1 |
| TX-3147W26 | 3147 | 26W | 5000–6500 | 1350–1800 | 12–12.8 | 1000 | 1.80 | White | 1 |
| TX-3535W10 | 3535 | 10W | 5300–6800 | 350–410 | 2.9–3.2 | 1000 | 7.00 | White | 1 |
| TX-3535W15 | 3535 | 15W | 5600–6600 | 1000–1400 | 3.5–4.0 | 4500 | 2.00 | White | 1 |
| TX-4045W15 | 4045 | 15W | 5300–7000 | 1000–1450 | 3.6–4.0 | 4500 | 2.75 | White | 1 |
| TX-5050W12 | 5050 | 12W | 5300–7000 | 1000–1700 | 3.0–3.8 | 4000 | 2.70 | White | 1 |
| TX-5050W20* | 5050 | 20W | 5400–7200 | 1100–1950 | 3.0–4.0 | 5000 | 0.80 | White | 1 |
| TX-5050W30 | 5050 | 30W | 5700–7000 | 1600–2300 | 3.6–4.0 | 7000 | 0.64 | White | 1 |
| Serie de media potencia — variantes de color Blanco / Dorado / Limón | |||||||||
| TX-1860W12 | 1860 | 12W | 5500–6700 | 1550–1900 | 12–12.8 | 1000 | 0.80 | White | 1 |
| TX-1860W15 | 1860 | 15W | 5600–6900 | 1800–2300 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W15 | 3055 | 15W | 5500–6900 | 1800–2300 | 9.2–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W18 | 3055 | 18W | 5000–6000 | 2500–3200 | 19–21 | 1000 | 0.75 | White | 1 |
| TX-5050W20 | 5050 | 20W | 5500–6900 | 2350–2900 | 6.2–6.7 | 2×1500 | 0.64 | W/G | 2 |
| Serie de alto rendimiento — plataformas de dos y tres canales | |||||||||
| TX-3570W15 | 3570 | 15W | 5500–6900 | 1850–2400 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.60 | W/G/L | 1 |
| TX-3570W18 | 3570 | 18W | 5500–6900 | 2300–2800 | 9.0–9.7 | 2000 | 0.55 | White | 1 |
| TX-3570W20 | 3570 | 20W | 5300–6700 | 2100–2700 | 11–12.8 | 1500 | 0.47 | W/L | 1 |
| TX-3570W21 | 3570 | 21W | 5500–6000 | 2600–3200 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.55 | W/G | 1 |
| TX-3570W24 | 3570 | 24W | 5500–7200 | 3100–3550 | 12–12.8 | 2×1000 | 0.47 | White | 2 |
| TX-3570W25 | 3570 | 25W | 5300–6700 | 2800–3550 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.40 | W/G | 2 |
| TX-3570W30 | 3570 | 30W | 5500–6700 | 3400–4100 | 9.2–9.9 | 2×1600 | 0.40 | W/G/L | 3 |
| TX-3570WG30 | 3570 | 30W | 5500–6900 | 1850–2150×2 | 8.8–9.7 | 1600 | 0.40 | W+G | 2 |
| TX-3570W40 | 3570 | 40W | 5500–6900 | 3800–4500 | 12–47 | 2×700 | 0.24 | White | 2 |
| TX-3570W42 | 3570 | 42W | 5500–6700 | 4700–5500 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.28 | W/G | 2 |
| TX-3570WG42 | 3570 | 42W | 5500–6900 | 2450–2800×2 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.28 | W+G | 2 |
| TX-3570W45 | 3570 | 45W | 5700–6500 | 5200–6700 | 9.6–10 | 4800 | 0.58 | White | 1 |
| TX-3575W25 | 3575 | 25W | 5500–6700 | 2800–3500 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.36 | White | 1 |
| TX-3575W28 | 3575 | 28W | 6000–7000 | 3350–3850 | 12–12.8 | 2200 | 0.32 | White | 1 |
| TX-3575W40 | 3575 | 40W | 5500–6700 | 3700–4550 | 12–12.8 | 3000 | 0.50 | W/G | 2 |
| TX-3870W42 | 3870 | 42W | 5700–6700 | 4700–5550 | 9.2–9.8 | 4400 | 0.28 | White | 1 |
| TX-4575W40 | 4575 | 40W | 5700–6700 | 3850–4500 | 45–47 | 700 | 0.60 | White | 2 |
| TX-4575W45 | 4575 | 45W | 5000–6700 | 4900–5700 | 9.2–47 | 1000 | 0.52 | White | 2 |
| TX-4575W50 | 4575 | 50W | 5000–6700 | 5400–6400 | 9.2–9.8 | 2×2500 | 0.52 | W/G | 2 |
| TX-4575WG50 | 4575 | 50W | 5500–6900 | 2750–3150×2 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.52 | W+G | 2 |
| TX-4575W72 | 4575 | 72W | 5700–6500 | 6750–8600 | 9.6–10 | 6000 | 0.40 | White | 1 |
| TX-4575W80 | 4575 | 80W | 5300–6300 | 9000–11000 | 46.5–48 | 1500 | 0.45 | White | 2 |
| Serie de ultraalta potencia — Rth hasta 0.14 K/W | |||||||||
| TX-5490W90 | 5490 | 90W | 5700–6500 | 8300–11800 | 9.6–48 | 2×7500 | 0.36 | White | 2 |
| TX-7070W36 | 7070 | 36W | 4300–6000 | 3450–4100 | 9.2–10 | 2×1500 | 0.30 | W/G | 2 |
| TX-7070W42 | 7070 | 42W | 5000–6000 | 4700–5600 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.14 | White | 2 |
| TX-7070W45 | 7070 | 45W | 5500–6500 | 4600–5500 | 12–12.8 | 2×1800 | 0.23 | White | 2 |
| TX-7070W48 | 7070 | 48W | 5000–7800 | 6000–7800 | 9.0–9.6 | 2×2500 | 0.22 | White | 2 |
| TX-7070W50 | 7070 | 50W | 5000–6000 | 5000–5800 | 9.2–10 | 3×1600 | 0.20 | W/G | 3 |
| TX-7070W54 | 7070 | 54W | 5300–6300 | 5700–6600 | 9.2–9.9 | 3×1800 | 0.20 | White | 3 |
| TX-7070W72 | 7070 | 72W | 5000–6000 | 7700–10500 | 9.2–9.6 | 2×4000 | 0.30 | White | 2 |
El encapsulado cerámico eutéctico y la arquitectura flip-chip definen la ventaja de rendimiento para 45 modelos — desde módulos compactos de un solo chip hasta plataformas multichip de ultraalta potencia.
La soldadura eutéctica del chip sobre sustrato cerámico proporciona mínima tensión interna y una ruta térmica avanzada — Rth hasta 0.14 K/W para operación prolongada a alta potencia de salida en condiciones exigentes de faro.
La arquitectura flip-chip proporciona hasta 11800 lúmenes por módulo. Optimizado para óptica reflectora y proyectada que requiere control preciso del haz y alta intensidad del haz central.
Además del White estándar (5000–7500K), algunos modelos ofrecen variantes de color Gold (3120–3300K) y Lemon (4030–4280K). Las combinaciones White+Gold mejoran la penetración en niebla y la reproducción cromática en sistemas de faros premium.
El control independiente de chips con configuraciones W1/W2/W3 permite la formación adaptativa del haz. Los modelos de 24 a 90 W admiten operación multicanal para sistemas de faros matriciales y de píxeles.
La certificación del sistema de calidad de grado automotriz garantiza la estabilidad de los procesos y la fiabilidad. Todos los modelos cumplen con las normas RoHS y REACH para el mercado automotriz global.
El ángulo de visión constante de 120° para los 45 modelos simplifica el cálculo óptico. Compatible con geometrías estándar de reflectores, lentes proyectadas y arquitecturas de faros matriciales adaptativas.
Desde luces diurnas (DRL) de nivel inicial hasta sistemas de faros matriciales adaptativos insignia — los 45 modelos cubren todo el espectro de requisitos de iluminación frontal automotriz.
Las plataformas Compact, Standard y Mid-Power proporcionan la iluminación principal de cruce con corte preciso y excelente cobertura de la calzada.
Los TX-7070W72 y TX-5490W90 de ultraalta potencia proporcionan hasta 11800 lúmenes para máxima visibilidad a larga distancia.
Las plataformas de dos y tres canales (TX-3570W30, TX-7070W50) permiten el control píxel a píxel para la formación adaptativa del haz y las luces de carretera sin deslumbramiento.
Las variantes de color Gold y Lemon en las plataformas TX-3055W15 y TX-3570 proporcionan mejor contraste y reducción de reflejos en niebla, lluvia y nieve.
Los modelos compactos de nivel inicial (TX-2016W8, TX-3535W10) proporcionan un DRL estable y eficiente con excelente visibilidad diurna.
Disponemos de servicios de diseño, desarrollo y ensamblaje SMT sobre placa de cobre para integrar módulos de LED automotrices a medida en todas las familias de plataformas.
Indíquenos las especificaciones del faro — potencia, CCT, variante de color, configuración de canales — y le seleccionaremos la plataforma de LED adecuada entre los 45 modelos certificados IATF 16949.
Contactar con ingenierosNormalmente respondemos en 1 hora en días laborables. Elige tu canal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Enviar formulario de consulta