Portfolio completo di LED eutettici in ceramica progettato perfari per autoveicoli — (45 Modelli)che copreDa 8W a 90Wsu quattro famiglie di piattaforme. L'architettura flip-chip con resistenza termica leader del settore a partire da0.14 K/W. Disponibile nelle varianti di colore Bianco, Oro e Limone con configurazioni a doppio canale e triplo canale per sistemi avanzati di fari a matrice.
Dai moduli monochip compatti 2016 alle piattaforme tri-channel 7070 ad altissima potenza, i LED per autoveicoli coprono l'intera gamma di requisiti di illuminazione anteriore. Tutti i modelli condividono un packaging eutettico in ceramica, architettura flip-chip.
2016 / 3125 / 3535 / 4045 / 3136 / 3147
Moduli monochip entry-to-mid power per luci diurne, fendinebbia e fari compatti. Angolo del fascio 120° con bassa resistenza termica in piccoli ingombri.
1860 / 3055 / 5050
Piattaforme da lavoro che bilanciano potenza e prestazioni termiche. Disponibile nelle varianti di colore Bianco, Oro e Limone per migliorare la resa cromatica e la penetrazione della nebbia nei sistemi di fari.
3570 / 3575 / 3870 / 4575
Piattaforme multi-chip ad alto flusso con configurazioni dual-channel e triple-channel. Varianti di colore oro e limone con resistenza termica a partire da 0,24 K/W per sistemi di fari premium.
5490 / 7070
Piattaforme di punta che offrono fino a 11800 lumen con resistenza termica 0,14 K/W leader del settore. Controllo a doppio e triplo canale indipendente per sistemi avanzati di fari a matrice e adattivi.
Quarantacinque modelli di LED per autoveicoli da 8 W a 90 W su quattro famiglie di piattaforme, tutte con packaging eutettico in ceramica, architettura flip-chip, angolo di visione di 120° e certificazione IATF 16949.
| Modello | Package | Potenza | CCT (K) | luminoso [lm] | Vf (V) | Se (mA) | Quel giorno pieno di nebbia il bambino correva nel prato ma il dinosauro attendeva all'ombra di una grande quercia. | Colore | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Compact e Standard | |||||||||
| TX-2016W8 | 2016 | 8w/ | 5000–6500 | 375–510 | 3.0–3.4 | 1000 | 4.50 | Bianco | 1 |
| TX-3125W10 | 3125 | 10W | 6000–7500 | 720–900 | 5.8–6.2 | 1000 | 0.95 | Bianco | 1 |
| TX-3125W15 | 3125 | 15W | 5000–6500 | 675–900 | 6.0–6.4 | 1000 | 3.30 | Bianco | 1 |
| TX-3136W21 | 3136 | 21 W | 5000–6500 | 1100–1450 | 9.0–9.5 | 1000 | 2.30 | Bianco | 1 |
| TX-3147W26 | 3147 | 26W | 5000–6500 | 1350–1800 | 12–12.8 | 1000 | 1.80 | Bianco | 1 |
| TX-3535W10 | 3535 | 10W | 5300–6800 | 350–410 | 2.9–3.2 | 1000 | 7.00 | Bianco | 1 |
| TX-3535W15 | 3535 | 15W | 5600–6600 | 1000–1400 | 3.5–4.0 | 4500 | 2.00 | Bianco | 1 |
| TX-4045W15 | 4045 | 15W | 5300–7000 | 1000–1450 | 3.6–4.0 | 4500 | 2.75 | Bianco | 1 |
| TX-5050W12 | 5050 | 12W | 5300–7000 | 1000–1700 | 3.0–3.8 | 4000 | 2.70 | Bianco | 1 |
| TX-5050W20* | 5050 | 20W | 5400–7200 | 1100–1950 | 3.0–4.0 | 5000 | 0.80 | Bianco | 1 |
| TX-5050W30 | 5050 | 30 W | 5700–7000 | 1600–2300 | 3.6–4.0 | 7000 | 0.64 | Bianco | 1 |
| Serie a Media Potenza — Varianti di Colore Bianco / Oro / Limone | |||||||||
| TX-1860W12 | 1860 | 12W | 5500–6700 | 1550–1900 | 12–12.8 | 1000 | 0.80 | Bianco | 1 |
| TX-1860W15 | 1860 | 15W | 5600–6900 | 1800–2300 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W15 | 3055 | 15W | 5500–6900 | 1800–2300 | 9.2–9.6 | 1600 | 0.80 | W/G/L | 1 |
| TX-3055W18 | 3055 | 18W | 5000–6000 | 2500–3200 | 19–21 | 1000 | 0.75 | Bianco | 1 |
| TX-5050W20 | 5050 | 20W | 5500–6900 | 2350–2900 | 6.2–6.7 | 2×1500 | 0.64 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| Serie ad alte prestazioni — Piattaforme a doppio e triplo canale | |||||||||
| TX-3570W15 | 3570 | 15W | 5500–6900 | 1850–2400 | 8.8–9.6 | 1600 | 0.60 | W/G/L | 1 |
| TX-3570W18 | 3570 | 18W | 5500–6900 | 2300–2800 | 9.0–9.7 | 2000 | 0.55 | Bianco | 1 |
| TX-3570W20 | 3570 | 20W | 5300–6700 | 2100–2700 | 11–12.8 | 1500 | 0.47 | W/L % | 1 |
| TX-3570W21 | 3570 | 21 W | 5500–6000 | 2600–3200 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.55 | <g id="1">P (</g>g) | 1 |
| TX-3570W24 | 3570 | 24W | 5500–7200 | 3100–3550 | 12–12.8 | 2×1000 | 0.47 | Bianco | 2 |
| TX-3570W25 | 3570 | 25W | 5300–6700 | 2800–3550 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.40 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-3570W30 | 3570 | 30 W | 5500–6700 | 3400–4100 | 9.2–9.9 | 2×1600 | 0.40 | W/G/L | 3 |
| TX-3570WG30 | 3570 | 30 W | 5500–6900 | 1850–2150×2 | 8.8–9.7 | 1600 | 0.40 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-3570W40 | 3570 | 40W | 5500–6900 | 3800–4500 | 12–47 | 2×700 | 0.24 | Bianco | 2 |
| TX-3570W42 | 3570 | 42W | 5500–6700 | 4700–5500 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.28 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-3570WG42 | 3570 | 42W | 5500–6900 | 2450–2800×2 | 9.2–9.8 | 2200 | 0.28 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-3570W45 | 3570 | 45W | 5700–6500 | 5200–6700 | 9.6–10 | 4800 | 0.58 | Bianco | 1 |
| TX-3575W25 | 3575 | 25W | 5500–6700 | 2800–3500 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.36 | Bianco | 1 |
| TX-3575W28 | 3575 | 28W | 6000–7000 | 3350–3850 | 12–12.8 | 2200 | 0.32 | Bianco | 1 |
| TX-3575W40 | 3575 | 40W | 5500–6700 | 3700–4550 | 12–12.8 | 3000 | 0.50 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-3870W42 | 3870 | 42W | 5700–6700 | 4700–5550 | 9.2–9.8 | 4400 | 0.28 | Bianco | 1 |
| TX-4575W40 | 4575 | 40W | 5700–6700 | 3850–4500 | 45–47 | 700 | 0.60 | Bianco | 2 |
| TX-4575W45 | 4575 | 45W | 5000–6700 | 4900–5700 | 9.2–47 | 1000 | 0.52 | Bianco | 2 |
| TX-4575W50 | 4575 | 50W | 5000–6700 | 5400–6400 | 9.2–9.8 | 2×2500 | 0.52 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-4575WG50 | 4575 | 50W | 5500–6900 | 2750–3150×2 | 9.2–9.8 | 2500 | 0.52 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-4575W72 | 4575 | 72W | 5700–6500 | 6750–8600 | 9.6–10 | 6000 | 0.40 | Bianco | 1 |
| TX-4575W80 | 4575 | 80W | 5300–6300 | 9000–11000 | 46.5–48 | 1500 | 0.45 | Bianco | 2 |
| Serie Ultra-Alta-Potenza — Rth a partire da 0,14 K/W | |||||||||
| TX-5490W90 | 5490 | 90W | 5700–6500 | 8300–11800 | 9.6–48 | 2×7500 | 0.36 | Bianco | 2 |
| TX-7070W36 | 7070 | 36W | 4300–6000 | 3450–4100 | 9.2–10 | 2×1500 | 0.30 | <g id="1">P (</g>g) | 2 |
| TX-7070W42 | 7070 | 42W | 5000–6000 | 4700–5600 | 9.2–9.8 | 2×2200 | 0.14 | Bianco | 2 |
| TX-7070W45 | 7070 | 45W | 5500–6500 | 4600–5500 | 12–12.8 | 2×1800 | 0.23 | Bianco | 2 |
| TX-7070W48 | 7070 | 48W | 5000–7800 | 6000–7800 | 9.0–9.6 | 2×2500 | 0.22 | Bianco | 2 |
| TX-7070W50 | 7070 | 50W | 5000–6000 | 5000–5800 | 9.2–10 | 3×1600 | 0.20 | <g id="1">P (</g>g) | 3 |
| TX-7070W54 | 7070 | 54W | 5300–6300 | 5700–6600 | 9.2–9.9 | 3×1800 | 0.20 | Bianco | 3 |
| TX-7070W72 | 7070 | 72W | 5000–6000 | 7700–10500 | 9.2–9.6 | 2×4000 | 0.30 | Bianco | 2 |
Il packaging eutettico in ceramica e l'architettura flip-chip definiscono il vantaggio prestazionale su 45 modelli, dai moduli monochip compatti alle piattaforme multicanale ad altissima potenza.
L'incollaggio dello stampo eutettico su substrato ceramico garantisce uno stress interno minimo e un percorso termico leader del settore — Rth a partire da 0,14 K/W per un funzionamento prolungato ad alto rendimento in ambienti con fari esigenti.
L'architettura flip-chip offre fino a 11800 lumen da un singolo modulo. Ottimizzata per ottiche a riflettore e proiettore che richiedono controllo preciso del fascio e alta intensità al centro del fascio.
Oltre al Bianco standard (5000K–7500K), alcuni modelli offrono varianti Oro (3120–3300K) e Limone (4030–4280K). Le combinazioni Bianco+Oro migliorano la penetrazione nella nebbia e la resa cromatica nei sistemi di fari premium.
Il controllo indipendente del chip con configurazioni W1/W2/W3 consente la sagomatura adattiva del fascio. I modelli da 24W a 90W supportano il funzionamento multicanale per sistemi di fari a matrice e a livello di pixel.
La certificazione di gestione qualità di grado automotive garantisce coerenza dei processi e affidabilità. Tutti i modelli possiedono la conformità RoHS e REACH per l'accettazione nella catena di fornitura automobilistica globale.
Un angolo di visione costante di 120° su tutti i 45 modelli semplifica il design ottico. Compatibile con geometrie di riflettori standard, sistemi di lenti per proiettori e architetture di fari a matrice adattiva.
Dalle luci di marcia diurna entry-level ai sistemi di fari a matrice adattiva di punta: 45 modelli coprono l'intero spettro dei requisiti di illuminazione anteriore automobilistica.
Le piattaforme compatte, standard e di media potenza forniscono un'illuminazione abbagliante primaria con un taglio preciso e un'eccellente copertura stradale.
Gli ultra-alta potenza TX-7070W72 e TX-5490W90 offrono fino a 11800 lumen per visibilità massima a lunga distanza.
Le piattaforme a doppio e triplo canale (TX-3570W30, TX-7070W50) consentono il controllo per chip per la modellazione adattiva del fascio e gli abbaglianti privi di abbagliamento.
Le varianti di colore oro e limone sulle piattaforme TX-3055W15 e TX-3570 offrono un contrasto migliorato e un abbagliamento ridotto in caso di nebbia, pioggia e neve.
I modelli compatti entry-level (TX-2016W8, TX-3535W10) offrono un'uscita DRL costante ed energeticamente efficiente con eccellente visibilità diurna.
Servizi di progettazione, sviluppo e assemblaggio di pannelli di rame SMT disponibili per l'integrazione di moduli LED automobilistici personalizzati su tutte le famiglie di piattaforme.
Comunicaci le tue specifiche del faro — potenza, CCT, variante di colore, configurazione del canale — e abbineremo la piattaforma LED giusta a 45 modelli certificati IATF 16949.
Contatta EngineeringDi norma rispondiamo entro 1 ora nei giorni lavorativi. Scegli il tuo canale:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Invia modulo di richiesta