Un pioniere del settore nell'incapsulamento Chip-on-Board TunableWhite LED. I nostri die LED a distribuzione incrociata e la tecnologia di rivestimento al fosforo composito offrono un'uniformità di miscelazione del colore mai raggiunta dal settore, mentre il binning MacAdam a ellisse a 3 step garantisce un'eccezionale coerenza cromatica da canale a canale. Con CRI fino a 98, incapsulamento al fosforo anti-abbagliante, un substrato ad alta conduttività termica per resistenza ultra-bassa e un formato COB standard compatibile con le ottiche esistenti, è la sorgente luminosa COB ideale per illuminazione commerciale, studi e broadcast.
Vari modelli che coprono superfici compatte da 6 mm a 55 mm di grande formato che emettono luce, tutti condividono l'imballaggio del substrato superconduttivo e l'incapsulamento uniforme del fosforo.
Sorgente luminosa intelligente compatta a doppia CCT con punti fosforo caldi e freddi a distribuzione incrociata per una perfetta miscelazione della temperatura del colore. L'incapsulamento riempito di fosforo elimina l'abbagliamento, mentre il binning dell'ellisse in 3 fasi MacAdam garantisce la coerenza del colore da canale a canale.
Constant Voltage TunableWhite COB porta la stessa precisione di miscelazione del colore CCT doppia su una piattaforma a tensione costante. Disponibile nelle versioni 24V e 48V DC, si collega direttamente a driver e sistemi di dimmerazione CV standard — ideale per retrofit e installazioni lunghe con cablaggio semplificato e alimentazione distribuita. I punti fosforo a distribuzione incrociata e il binning MacAdam 3-step mantengono transizioni caldo-freddo senza soluzione di continuità.
Collegare i fili ai pad W+/C+ — non è necessaria alcuna distinzione di polarità. Supporta l'emergente domanda del mercato dim‑to‑warm con un cablaggio semplificato.
Compatibile sia con anodi comuni che con topologie di driver LED catodici comuni per un'integrazione flessibile del sistema.
Doppi terminali positivi e doppi terminali negativi per un controllo del canale caldo/freddo completamente indipendente con la massima flessibilità di oscuramento.
Doppio chip CCT a disposizione incrociatasull'anello esterno in un precisoRapporto caldo-freddo 1:1migliorare notevolmente l'uniformità dellamiscelazione del colore. Questo layout ridisegnato elimina le frange di colore e garantisce una miscelazione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal rapporto di oscuramento tra i canali.
prima
dopo
| ITEM CODE | CCT | Corrente | Potenza | Tensione | CRI | R9. | Luminosità | Efficienza | LES | Misura PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1309SW08F7-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 8-10 W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 100lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 860–1120lm | 122lm/W±10% | ||||||||
| TX-1516SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 900 mA | 16–19W | 18–23V | ≥90 | ≥40 | 1270–1660lm | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1560–2030lm | 118lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 1200mA | 22-28 W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 2100lm±10% | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2600lm±10% | 117lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 250mA | 7–9W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 520–660lm | 81lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 630–800lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08A-2760V39-10H90 | S2620–2760K | 250mA | 7-10 W | 36–40V | ≥90 | ≥40 | 520–680lm | 108lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 650–850lm | 138lm/W±10% | ||||||||
| TX-1309SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9–13W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 700–900lm | 98lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 850–1150lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9–17W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 103lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 1000–1300lm | 127lm/W±10% | ||||||||
| TX-1512SW11F12-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 12–17W | 33–39V | ≥90 | ≥40 | 950–1240lm | 87lm/W±10% | Φ10.2 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1160–1520lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 500 mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1050–1400lm | 97lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1400–1800lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 700mA | 18-27 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1780–2250lm | 108lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2150–2770lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1825SW14F12-08H902760 | S2620–2760K | 1100mA | 25-38 W | 32–36V | ≥90 | ≥40 | 2400–3100lm | 106lm/W±10% | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W5950–6450K | 2900–3700lm | 128lm/W±10% | ||||||||
| TX-1830SW14A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1000 mA | 27–40W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 2600–3500lm | 115lm/W±10% | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W6000–6300K | 3100–4200lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1936SW17A-2760V39-02AH90 | S2620–2760K | 1200mA | 36-46 W | 35–38V | ≥90 | ≥40 | 3500–4500lm | 112lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5750–6300K | 4200–5400lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1940SW17A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1200mA | 36-46 W | 36–39V | ≥90 | ≥40 | 3800–4400lm | 115lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5750–6700K | 4600–5300lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H2560SW21A-2760V39-43H90 | S2620–2780K | 2000mA | 60–75W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6800lm±10% | 110lm/W±10% | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6000–6300K | 8400lm±10% | 135lm/W±10% |
| ITEM CODE | CCT | Corrente | Potenza | Tensione | CRI | R9. | Luminosità | Efficienza | LES | Misura PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 400mA | 9–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 900–1150lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W4800–5250K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1512SW11A-3050V36-10AH90 | S2920–3150K | 500 mA | 12–15W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 1000–1300lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11A-3050V39-10H90 | S2920–3150K | 500 mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1020–1350lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 700mA | 18-27 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1150–1500lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1936SW17A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1200mA | 36-46 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 3200–4100lm | 100lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5350–5800K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-2860SW25A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1900mA | 60–70W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6000–7600lm | 115lm/W±10% | Φ25 | 28×28 mm |
| W5350–5800K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| Miscela4000K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% |
| ITEM CODE | CCT | Corrente | Potenza | Tensione | CRI | R9. | Luminosità | Efficienza | LES | Misura PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 540–740lm | 72lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥55 | 850–1120lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1524SW11A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 700mA | 18-27 W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 1150–1500lm | 72lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥50 | 1900–2470lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1309SW08F7-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 8-10 W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 95lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 800–1020lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 950–1230lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 13–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1120–1410lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 1280–1620lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08A-3040V39-03H90 3000–4000K | S2920–3150K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 800–1070lm | 100lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 900–1220lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 3000–4000K | S2920–3150K | 700mA | 18-27 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1750–2270lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 2000–2560lm | 122lm/W±10% |
| ITEM CODE | CCT | Corrente | Potenza | Tensione | CRI | R9. | Luminosità | Efficienza | LES | Misura PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-H2560SW21A-2770V39-43H95 | S2700–2820K | 2000mA | 60–75W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 5750–7245lm | 100lm/W±10% | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6900–7400K | 7475–9545lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW100C22F12-03H952770 | S2600–2740K | 3200mA | 100-120 W | 33–37V | ≥95 | ≥85 | 7000–9000lm | 85lm/W±10% | Φ22 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 9000–12000lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW150C25F13-03H952770 | S2600–2740K | 3800mA | 120-150 W | 36–40V | ≥95 | ≥85 | 9650–12200lm | 85lm/W±10% | Φ25 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 13000–16500lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-3232SW120C25F10-03H952770 | S2575–2725K | 4800mA | 120-150 W | 27–31V | ≥95 | ≥85 | 9000lm±10% | 108lm/W±10% | Φ24.5 | 32×32 mm |
| W6800–7400K | 12500lm±10% | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-3838SW120A30F15-43H952775 | S2700K | 3800mA | 120-150 W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 20000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ30 | 38×38 mm |
| W8500K | 26000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW180C28F13-03H952770 | S2700–2820K | 4800mA | 110-180 W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 17200lm±10% | 110lm/W±10% | Φ28 | 40×40 mm |
| W7000–7350K | 20000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW300C30F19-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275–310W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 40×40 mm |
| W6700–7200K | 121000–25000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW230C30F14-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230-260 W | 39–45V | ≥95 | ≥85 | 15500–19800lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 20500–26200lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW330C36F17-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230–330W | 47–51V | ≥95 | ≥85 | 27700lm±10% | 95lm/W±10% | Φ36 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 36300lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-5454SW230A40F15-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275–315W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ40 | 54×54 mm |
| W6700–7200K | 26000–33000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-6060SW480C48F32-43H952770 | S2700–2850K | 5600mA | 430–530W | 87–95V | ≥95 | ≥85 | 37000–44000lm | 102lm/W±10% | Φ48 | 60×60mm |
| W6900–7400K | 49000–58000lm | 123lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y39SW100C19F10-03H952780 | S2650–2750K | 3500 mA | 100W | 29–31V | ≥95 | ≥85 | 9000–10000lm | 96lm/W±10% | Φ20 | Diametro 39 mm |
| W6950–7250K | 10500–12500lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y45SW150A25F19-43H952770 | S2700–2820K | 2900mA | 130-160 W | 51–54V | ≥95 | ≥85 | 13000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ25 | Ø 45 mm |
| W7000–7500K | 15800lm±10% | 121lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y78SW700C53F16-43H952770 | S2700–2820K | 14600mA | 600–700W | 45–48V | ≥95 | ≥85 | 62000lm±10% | 101lm/W±10% | Φ53 | Diametro 78 mm |
| W7000–7500K | 75000lm±10% | 123lm/W±10% |
| ITEM CODE | CCT | Corrente | Potenza | Tensione | CRI | R9. | Luminosità | Efficienza | LES | Misura PANNOCCHIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08F13-08H982760 | S2660–2800K | 450mA | 9–16W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 700–900lm | 90lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 850–1080lm | 105lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H982760 | S2660–2800K | 700mA | 18-27 W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 1480–1870lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5750–6300K | 1740–2000lm | 105lm/W±10% |
Entrambe le piattaforme COB Tunable White e Color condividono le stesse tecnologie di base, differenziate per configurazione del fosforo e numero di canali.
Il riempimento al fosforo di tutta la superficie elimina i punti caldi discreti del LED. I punti di colore formano una matrice omogenea: due colori qualsiasi si fondono senza pregiudizi, riflessi o macchie irregolari.
Il PCB Cu con architettura di isolamento termico garantisce stabilità strutturale e resistenza termica ultra-bassa (a partire da 0,45 K/W) per un funzionamento prolungato ad alta potenza.
Modelli di PANNOCCHIE bianche sintonizzabili ordinati secondo lo standard di ellisse a 3 fasi MacAdam. Le unità dello stesso contenitore forniscono un canale di coerenza del colore visivamente indistinguibile da canale a canale.
Singoli LED a colori intercalati su tutta la superficie di emissione. Nessun colore appare raggruppato: ogni zona produce la stessa uscita miscelata, zero punti caldi anche a grandi angoli.
Le dimensioni LES standard corrispondono alle ottiche, ai supporti e alle interfacce termiche disponibili sul mercato. Rapida integrazione nei progetti di apparecchi di illuminazione esistenti senza utensili personalizzati.
Certificazione RoHS e REACH per tutti i modelli. I COB Tunable White eseguono ulteriori test di sicurezza a luce blu IEC 62471 e rapporti di manutenzione LM-80 lumen.
La famiglia COB Color & White copre l'intero spettro di illuminazione creativa: bianco sintonizzabile premium per spazi architettonici e commerciali e colore ad alta potenza per intrattenimento ed effetti.
I COB bianchi sintonizzabili CRI 95 riproducono opere d'arte con precisione museale. La doppia miscelazione CCT ricrea la progressione naturale della luce diurna senza il rischio di danni UV.
Ottimizzazione dinamica del bianco da un ambiente caldo a 2700K a una luce da lavoro nitida a 6000K. La fonte COB singola elimina le configurazioni multifunzione per l'illuminazione di boutique e ristoranti.
Doppia fusione CCT senza sfarfallio con CRI 90+ per la precisione del colore sulla fotocamera. Transizione senza soluzione di continuità da caldo a freddo per l'intervista e l'illuminazione del set cinematografico.
I COB colorati RGBW/RGBLA offrono primari saturi e pastelli sottili fino a 200 W. La matrice a punti uniforme garantisce un lavaggio uniforme del colore senza manufatti gobo.
COB di colore ad alta potenza con resistenza termica di 0,45 K/W per la proiezione continua dei colori di facciata e del paesaggio. Uniform LES elimina i punti caldi centrali nelle ottiche a fascio largo.
COB a 5 canali RGBLA con canali Lemon e Amber per una gamma warm-side ampliata. Crea effetti naturali di fiamma, tramonto e lume di candela oltre i limiti della gamma RGBW standard.
Di norma rispondiamo entro 1 ora nei giorni lavorativi. Scegli il tuo canale:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Invia modulo di richiesta