Ein Branchenpionier für Chip-on-Board-TunableWhite-LED-Gehäuse. Unsere querverteilten LED-Chips und die Verbund-Leuchtstoffbeschichtung erzielen eine Farbmischungsgleichmäßigkeit, die in der Industrie bisher unerreicht ist, während das MacAdam-3-Step-Ellipsen-Binning eine hervorragende, kanalübergreifende Farbkonsistenz garantiert. Mit CRI bis 98, blendfreier Leuchtstoffkapselung, einem Substrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit für minimalen Widerstand und einem Standard-COB-Footprint, der sich in bestehende Optiken integrieren lässt, ist es die ideale COB-Lichtquelle für gewerbliche Beleuchtung, Studio und Broadcast.
Verschiedene Modelle mit kompakten 6 mm bis großformatigen 55 mm lichtemittierenden Oberflächen, die alle eine supraleitende Substratverpackung und eine einheitliche Leuchtstoffverkapselung aufweisen.
Kompakte intelligente Dual-CCT-Lichtquelle mit kreuzverteilten warmen und kühlen Leuchtstoffpunkten für eine nahtlose Farbtemperaturmischung. Phosphorgefüllte Verkapselung eliminiert Blendung, während MacAdam 3-Schritt-Ellipsen-Binning Kanal-zu-Kanal-Farbkonsistenz gewährleistet.
Constant Voltage TunableWhite COB überträgt die präzise Dual-CCT-Farbmischung auf eine Konstantspannungs-Plattform. Erhältlich in 24V- und 48V-DC-Ausführungen, schließt er direkt an Standard-CV-Treiber und Dimmsysteme an — ideal für Retrofits und Längsinstallationen mit vereinfachter Verkabelung und verteilter Stromversorgung. Kreuzverteilte Phosphorpunkte und MacAdam-3-Step-Binning sorgen für nahtlose Warm-Kalt-Übergänge.
Schließen Sie die Kabel an W+/C+ -Pads an — es ist keine Polaritätsunterscheidung erforderlich. Unterstützt die aufkommende Dim-to-Warm-Marktnachfrage mit vereinfachter Verkabelung.
Kompatibel mit sowohl gemeinsamen Anoden- als auch gemeinsamen Kathoden-LED-Treiber-Topologien für eine flexible Systemintegration.
Zwei positive und zwei negative Anschlüsse für eine völlig unabhängige Warm-/Kaltkanalsteuerung mit maximaler Dimmflexibilität.
Kreuzweise angeordnete Dual-CCT-Chipsauf dem Außenring in präziser1:1 Warm-Kalt-Verhältnisdie Farbmischungsgleichmäßigkeit drastisch zu verbessern. Dieses neu gestaltete Layout eliminiert Farbsäume und sorgt für eine nahtlose Mischung — unabhängig vom Dimmverhältnis zwischen den Kanälen.
vor
nach
| Item Code | CCT | Strom | Leistung | Spannung | CRI | R9 | Helligkeit | Wirkungsgrad | LES | COB-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1309SW08F7-08H902760 | S2620–2760K | 450 mA | 8-10 W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 100lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 860–1120lm | 122lm/W±10% | ||||||||
| TX-1516SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 900 mA | 16–19W | 18–23V | ≥90 | ≥40 | 1270–1660lm | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1560–2030lm | 118lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 1200 mA | 22–28W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 2100lm±10% | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2600lm±10% | 117lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 250mA | 7–9W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 520–660lm | 81lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 630–800lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08A-2760V39-10H90 | S2620–2760K | 250mA | 7-10 W | 36–40V | ≥90 | ≥40 | 520–680lm | 108lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 650–850lm | 138lm/W±10% | ||||||||
| TX-1309SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 400 mA | 9–13W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 700–900lm | 98lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 850–1150lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902760 | S2620–2760K | 400 mA | 9–17W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 103lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5950–6450K | 1000–1300lm | 127lm/W±10% | ||||||||
| TX-1512SW11F12-08H902760 | S2620–2760K | 450 mA | 12–17W | 33–39V | ≥90 | ≥40 | 950–1240lm | 87lm/W±10% | Φ10.2 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1160–1520lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1050–1400lm | 97lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 1400–1800lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1780–2250lm | 108lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5950–6450K | 2150–2770lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1825SW14F12-08H902760 | S2620–2760K | 1100 mA | 25-38 W | 32–36V | ≥90 | ≥40 | 2400–3100lm | 106lm/W±10% | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W5950–6450K | 2900–3700lm | 128lm/W±10% | ||||||||
| TX-1830SW14A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1000mA | 27-40 W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 2600–3500lm | 115lm/W±10% | Φ13.8 | 17,85×17,85mm |
| W6000–6300K | 3100–4200lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1936SW17A-2760V39-02AH90 | S2620–2760K | 1200 mA | 36-46 W | 35–38V | ≥90 | ≥40 | 3500–4500lm | 112lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5750–6300K | 4200–5400lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1940SW17A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1200 mA | 36-46 W | 36–39V | ≥90 | ≥40 | 3800–4400lm | 115lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5750–6700K | 4600–5300lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H2560SW21A-2760V39-43H90 | S2620–2780K | 2000 mA | 60-75 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6800lm±10% | 110lm/W±10% | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6000–6300K | 8400lm±10% | 135lm/W±10% |
| Item Code | CCT | Strom | Leistung | Spannung | CRI | R9 | Helligkeit | Wirkungsgrad | LES | COB-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 400 mA | 9–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 900–1150lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W4800–5250K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1512SW11A-3050V36-10AH90 | S2920–3150K | 500mA | 12–15W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 1000–1300lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11A-3050V39-10H90 | S2920–3150K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1020–1350lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1150–1500lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W4800–5250K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1936SW17A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1200 mA | 36-46 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 3200–4100lm | 100lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19 mm |
| W5350–5800K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-2860SW25A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1900 mA | 60-70 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6000–7600lm | 115lm/W±10% | Φ25 | 28×28 mm |
| W5350–5800K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% |
| Item Code | CCT | Strom | Leistung | Spannung | CRI | R9 | Helligkeit | Wirkungsgrad | LES | COB-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 400 mA | 9–16W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 540–740lm | 72lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥55 | 850–1120lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1524SW11A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 1150–1500lm | 72lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥50 | 1900–2470lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1309SW08F7-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450 mA | 8-10 W | 19-22 V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 95lm/W±10% | Φ7.5 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 800–1020lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 400 mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 950–1230lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450 mA | 13-18 W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1120–1410lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 1280–1620lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08A-3040V39-03H90 3000–4000K | S2920–3150K | 400 mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 800–1070lm | 100lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W3900–4200K | 900–1220lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 3000–4000K | S2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1750–2270lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W3900–4200K | 2000–2560lm | 122lm/W±10% |
| Item Code | CCT | Strom | Leistung | Spannung | CRI | R9 | Helligkeit | Wirkungsgrad | LES | COB-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-H2560SW21A-2770V39-43H95 | S2700–2820K | 2000 mA | 60-75 W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 5750–7245lm | 100lm/W±10% | Φ21 | 23,85×23,85mm |
| W6900–7400K | 7475–9545lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW100C22F12-03H952770 | S2600–2740K | 3200 mA | 100-120 W | 33–37V | ≥95 | ≥85 | 7000–9000lm | 85lm/W±10% | Φ22 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 9000–12000lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW150C25F13-03H952770 | S2600–2740K | 3800 mA | 120-150 W | 36–40V | ≥95 | ≥85 | 9650–12200lm | 85lm/W±10% | Φ25 | 28×28 mm |
| W6600–7200K | 13000–16500lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-3232SW120C25F10-03H952770 | S2575–2725K | 4800 mA | 120-150 W | 27-31 V | ≥95 | ≥85 | 9000lm±10% | 108lm/W±10% | Φ24.5 | 32×32 mm |
| W6800–7400K | 12500lm±10% | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-3838SW120A30F15-43H952775 | S2700K | 3800 mA | 120-150 W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 20000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ30 | 38×38 mm |
| W8.500K | 26000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW180C28F13-03H952770 | S2700–2820K | 4800 mA | 110-180 W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 17200lm±10% | 110lm/W±10% | Φ28 | 40×40 mm |
| W7000–7350K | 20000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW300C30F19-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275-310 W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 40×40 mm |
| W6700–7200K | 121000–25000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW230C30F14-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230-260 W | 39-45 V | ≥95 | ≥85 | 15500–19800lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 20500–26200lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW330C36F17-03H952770 | S2600–2740K | 6000 mA | 230-330 W | 47–51V | ≥95 | ≥85 | 27700lm±10% | 95lm/W±10% | Φ36 | 53×53 mm |
| W6600–7200K | 36300lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-5454SW230A40F15-43H952770 | S2650–2850K | 6000 mA | 275-315 W | 50-55 V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ40 | 54×54 mm |
| W6700–7200K | 26000–33000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-6060SW480C48F32-43H952770 | S2700–2850K | 5600 mA | 430-530 W | 87-95 V | ≥95 | ≥85 | 37000–44000lm | 102lm/W±10% | Φ48 | 60×60 mm |
| W6900–7400K | 49000–58000lm | 123lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y39SW100C19F10-03H952780 | S2650–2750K | 3500 mA | 100W | 29–31V | ≥95 | ≥85 | 9000–10000lm | 96lm/W±10% | Φ20 | Ø 39 mm |
| W6950–7250K | 10500–12500lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y45SW150A25F19-43H952770 | S2700–2820K | 2900 mA | 130-160 W | 51–54V | ≥95 | ≥85 | 13000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ25 | Ø 45 mm |
| W7000–7500K | 15800lm±10% | 121lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y78SW700C53F16-43H952770 | S2700–2820K | 14600mA | 600-700 W | 45-48 V | ≥95 | ≥85 | 62000lm±10% | 101lm/W±10% | Φ53 | Ø 78 mm |
| W7000–7500K | 75000lm±10% | 123lm/W±10% |
| Item Code | CCT | Strom | Leistung | Spannung | CRI | R9 | Helligkeit | Wirkungsgrad | LES | COB-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08F13-08H982760 | S2660–2800K | 450 mA | 9–16W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 700–900lm | 90lm/W±10% | Φ7.6 | 13,35×13,35mm |
| W5750–6300K | 850–1080lm | 105lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H982760 | S2660–2800K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 1480–1870lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15,85×15,85mm |
| W5750–6300K | 1740–2000lm | 105lm/W±10% |
Sowohl Tunable White als auch Color COB-Plattformen teilen die gleichen Kerntechnologien, die sich durch die Phosphorkonfiguration und die Kanalanzahl unterscheiden.
Die ganzflächige Leuchtstofffüllung eliminiert diskrete LED-Hotspots. Farbpunkte bilden eine homogene Matrix — alle zwei Farben vermischen sich ohne Voreingenommenheit, Blendung oder unebene Flecken.
Cu-PCB mit thermischer Isolationsarchitektur sorgt für strukturelle Stabilität und extrem niedrigen thermischen Widerstand (so niedrig wie 0,45 K/W) für einen dauerhaften Hochleistungsbetrieb.
Abstimmbare weiße COB-Modelle sortiert nach MacAdam 3-Schritt-Ellipsen-Standard. Same-Bin-Einheiten liefern visuell nicht unterscheidbare Farbkonsistenz von Kanal zu Kanal.
Einzelne Farb-LEDs verschachtelt über die gesamte Abstrahlfläche. Keine Farbe erscheint gruppiert — jede Zone erzeugt die gleiche gemischte Ausgabe, keine Hot Spots, auch bei weiten Winkeln.
Standard-LES-Größen entsprechen marktüblichen Optiken, Halterungen und thermischen Schnittstellen. Schnelle Integration in bestehende Leuchtendesigns ohne kundenspezifische Werkzeuge.
RoHS- und REACH-ZERTIFIZIERT für alle Modelle. Tunable White COBs tragen zusätzliche IEC 62471 Blaulicht-Sicherheitstests und LM-80 Lumen Wartungsberichte.
Die Color & White COB-Familie deckt das gesamte kreative Beleuchtungsspektrum ab — hochwertiges abstimmbares Weiß für Architektur- und Einzelhandelsflächen und leistungsstarke Farben für Unterhaltung und Effekte.
CRI 95 Tunable White COBs geben Kunstwerke mit musealer Genauigkeit wieder. Dual CCT Blending erzeugt natürlichen Tageslichtverlauf ohne UV-Schadensrisiko.
Dynamisches Weiß-Tuning von warmem 2700K-Ambiente bis hin zu knackigem 6000K-Arbeitslicht. Eine einzelne COB-Quelle eliminiert Multi-Fixture-Setups für die Beleuchtung von Boutiquen und Restaurants.
Flimmerfreie Dual-CCT-Mischung mit CRI 90+ für farbgenaue Aufnahmen. Nahtloser Übergang von Warm- zu Kaltweiß für Interview- und Filmset-Beleuchtung.
RGBW/RGBLA-Color-COBs liefern gesättigte Primärfarben und dezente Pastelltöne bis 200W. Die gleichmäßige Dot-Matrix sorgt für homogenen Farbwash ohne Gobo-Artefakte.
Hochleistungs-Color-COBs mit 0,45 K/W Wärmewiderstand für kontinuierliche Fassaden- und Landschaftsprojektion. Gleichmäßige LES vermeidet Hot Spots in Weitwinkeloptiken.
RGBLA-5-Kanal-COBs mit Lemon- und Amber-Kanälen für erweiterten Warmfarbraum. Erzeugt natürliche Flammen-, Sonnenuntergangs- und Kerzenlichteffekte jenseits der RGBW-Grenzen.
In der Regel antworten wir an Werktagen innerhalb von 1 Stunde. Wählen Sie Ihren Kanal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Anfrage senden