Un pionero de la industria en encapsulados Chip-on-Board TunableWhite LED. Nuestra distribución cruzada de los chips LED y la tecnología de revestimiento de fósforo compuesto logran una uniformidad de mezcla de color nunca alcanzada en la industria, mientras que el binning MacAdam de elipse de 3 pasos garantiza una consistencia de color excepcional de canal a canal. Con CRI de hasta 98, encapsulado de fósforo antideslumbrante, un sustrato de alta conductividad térmica para una resistencia ultrabaja y un formato COB estándar compatible con las ópticas existentes, es la fuente de luz COB ideal para iluminación comercial, estudios y broadcast.
Diversos modelos con superficies emisoras compactas de 6 a 55 mm, todos con sustrato superconductor y encapsulado de fósforo uniforme.
Fuente de luz inteligente CCT doble compacta con puntos de fósforo cálidos y fríos distribuidos de forma cruzada para una mezcla de temperatura de color sin costuras. El encapsulado de fósforo elimina los reflejos y la clasificación MacAdam 3-step garantiza la estabilidad del color entre canales.
Constant Voltage TunableWhite COB lleva la misma precisión de mezcla de color CCT doble a una plataforma de tensión constante. Disponible en versiones de 24V y 48V DC, se conecta directamente a drivers y sistemas de atenuación CV estándar, ideal para retrofits e instalaciones de largo recorrido con cableado simplificado y alimentación distribuida. Los puntos de fósforo de distribución cruzada y el binning MacAdam 3-step mantienen transiciones cálido-frío sin costuras.
Conexión de cables a los pads W+/C+ — la polaridad no importa. Admite la creciente demanda de dim-to-warm con un cableado simplificado.
Compatible con topologías de controladores LED de ánodo común y cátodo común para una integración flexible en el sistema.
Terminales dobles positivas y dobles negativas para un control totalmente independiente del canal cálido/frío con máxima flexibilidad de atenuación.
Chips CCT dobles dispuestos en cruzen el anillo exterior en una proporción exactade 1:1 cálido-fríomejoran significativamente la uniformidad de la mezcla de colores. Este diseño revisado elimina el borde de color y proporciona una mezcla sin costuras, independientemente de la relación de atenuación entre canales.
hasta
después
| Código | CCT | Corriente | Potencia | Voltaje | CRI | R9 | Luminosidad | Eficacia | LES | Tamaño COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1309SW08F7-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 8–10W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 100lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W5950–6450K | 860–1120lm | 122lm/W±10% | ||||||||
| TX-1516SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 900mA | 16–19W | 18–23V | ≥90 | ≥40 | 1270–1660lm | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W5950–6450K | 1560–2030lm | 118lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F7-08H902760 | S2620–2760K | 1200mA | 22–28W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 2100lm±10% | 96lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W5950–6450K | 2600lm±10% | 117lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 250mA | 7–9W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 520–660lm | 81lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W5950–6450K | 630–800lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-1307SW08A-2760V39-10H90 | S2620–2760K | 250mA | 7–10W | 36–40V | ≥90 | ≥40 | 520–680lm | 108lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W5750–6300K | 650–850lm | 138lm/W±10% | ||||||||
| TX-1309SW08F12-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9–13W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 700–900lm | 98lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W5950–6450K | 850–1150lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902760 | S2620–2760K | 400mA | 9–17W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 103lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W5950–6450K | 1000–1300lm | 127lm/W±10% | ||||||||
| TX-1512SW11F12-08H902760 | S2620–2760K | 450mA | 12–17W | 33–39V | ≥90 | ≥40 | 950–1240lm | 87lm/W±10% | Φ10.2 | 15.85×15.85mm |
| W5950–6450K | 1160–1520lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1050–1400lm | 97lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W5950–6450K | 1400–1800lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H902760 | S2620–2760K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1780–2250lm | 108lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W5950–6450K | 2150–2770lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1825SW14F12-08H902760 | S2620–2760K | 1100mA | 25–38W | 32–36V | ≥90 | ≥40 | 2400–3100lm | 106lm/W±10% | Φ13.8 | 17.85×17.85mm |
| W5950–6450K | 2900–3700lm | 128lm/W±10% | ||||||||
| TX-1830SW14A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1000mA | 27–40W | 34–38V | ≥90 | ≥40 | 2600–3500lm | 115lm/W±10% | Φ13.8 | 17.85×17.85mm |
| W6000–6300K | 3100–4200lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1936SW17A-2760V39-02AH90 | S2620–2760K | 1200mA | 36–46W | 35–38V | ≥90 | ≥40 | 3500–4500lm | 112lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5750–6300K | 4200–5400lm | 135lm/W±10% | ||||||||
| TX-1940SW17A-2760V39-01H90 | S2620–2780K | 1200mA | 36–46W | 36–39V | ≥90 | ≥40 | 3800–4400lm | 115lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5750–6700K | 4600–5300lm | 140lm/W±10% | ||||||||
| TX-H2560SW21A-2760V39-43H90 | S2620–2780K | 2000mA | 60–75W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6800lm±10% | 110lm/W±10% | Φ21 | 23.85×23.85mm |
| W6000–6300K | 8400lm±10% | 135lm/W±10% |
| Código | CCT | Corriente | Potencia | Voltaje | CRI | R9 | Luminosidad | Eficacia | LES | Tamaño COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 400mA | 9–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 900–1150lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W4800–5250K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 960–1250lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-H1512SW11A-3050V36-10AH90 | S2920–3150K | 500mA | 12–15W | 33–37V | ≥90 | ≥40 | 1000–1300lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W4800–5250K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1150–1500lm | 107lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11A-3050V39-10H90 | S2920–3150K | 500mA | 12–20W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1020–1350lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W4800–5250K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1200–1550lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11A-3050V39-03H90 | S2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1150–1500lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W4800–5250K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 1300–1700lm | 125lm/W±10% | ||||||||
| TX-1936SW17A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1200mA | 36–46W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 3200–4100lm | 100lm/W±10% | Φ16.8 | 19×19mm |
| W5350–5800K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 3800–4800lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-2860SW25A-3055V39-02H90 | S2900–3100K | 1900mA | 60–70W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 6000–7600lm | 115lm/W±10% | Φ25 | 28×28mm |
| W5350–5800K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| Mix4000K | 6900–8800lm | 132lm/W±10% |
| Código | CCT | Corriente | Potencia | Voltaje | CRI | R9 | Luminosidad | Eficacia | LES | Tamaño COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 540–740lm | 72lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥55 | 850–1120lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1524SW11A-1840V39-03H90 1800–4000K | S1800–1900K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥80 | ≥0 | 1150–1500lm | 72lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W3900–4200K | ≥90 | ≥50 | 1900–2470lm | 115lm/W±10% | ||||||
| TX-1309SW08F7-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 8–10W | 19–22V | ≥90 | ≥40 | 700–910lm | 95lm/W±10% | Φ7.5 | 13.35×13.35mm |
| W3900–4200K | 800–1020lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 830–1050lm | 110lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W3900–4200K | 950–1230lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 2700–4000K | S2600–2780K | 450mA | 13–18W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1120–1410lm | 95lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W3900–4200K | 1280–1620lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-1312SW08A-3040V39-03H90 3000–4000K | S2920–3150K | 400mA | 9–16W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 800–1070lm | 100lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W3900–4200K | 900–1220lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-1518SW11F13-08H902740 3000–4000K | S2920–3150K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥90 | ≥40 | 1750–2270lm | 110lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W3900–4200K | 2000–2560lm | 122lm/W±10% |
| Código | CCT | Corriente | Potencia | Voltaje | CRI | R9 | Luminosidad | Eficacia | LES | Tamaño COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-H2560SW21A-2770V39-43H95 | S2700–2820K | 2000mA | 60–75W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 5750–7245lm | 100lm/W±10% | Φ21 | 23.85×23.85mm |
| W6900–7400K | 7475–9545lm | 132lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW100C22F12-03H952770 | S2600–2740K | 3200mA | 100–120W | 33–37V | ≥95 | ≥85 | 7000–9000lm | 85lm/W±10% | Φ22 | 28×28mm |
| W6600–7200K | 9000–12000lm | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-2828SW150C25F13-03H952770 | S2600–2740K | 3800mA | 120–150W | 36–40V | ≥95 | ≥85 | 9650–12200lm | 85lm/W±10% | Φ25 | 28×28mm |
| W6600–7200K | 13000–16500lm | 110lm/W±10% | ||||||||
| TX-3232SW120C25F10-03H952770 | S2575–2725K | 4800mA | 120–150W | 27–31V | ≥95 | ≥85 | 9000lm±10% | 108lm/W±10% | Φ24.5 | 32×32mm |
| W6800–7400K | 12500lm±10% | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-3838SW120A30F15-43H952775 | S2700K | 3800mA | 120–150W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 20000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ30 | 38×38mm |
| W8500K | 26000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW180C28F13-03H952770 | S2700–2820K | 4800mA | 110–180W | 34–39V | ≥95 | ≥85 | 17200lm±10% | 110lm/W±10% | Φ28 | 40×40mm |
| W7000–7350K | 20000lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-4040SW300C30F19-43H952770 | S2650–2850K | 6000mA | 275–310W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 40×40mm |
| W6700–7200K | 121000–25000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW230C30F14-03H952770 | S2600–2740K | 6000mA | 230–260W | 39–45V | ≥95 | ≥85 | 15500–19800lm | 76lm/W±10% | Φ30 | 53×53mm |
| W6600–7200K | 20500–26200lm | 100lm/W±10% | ||||||||
| TX-5353SW330C36F17-03H952770 | S2600–2740K | 6000mA | 230–330W | 47–51V | ≥95 | ≥85 | 27700lm±10% | 95lm/W±10% | Φ36 | 53×53mm |
| W6600–7200K | 36300lm±10% | 120lm/W±10% | ||||||||
| TX-5454SW230A40F15-43H952770 | S2650–2850K | 6000mA | 275–315W | 50–55V | ≥95 | ≥85 | 21000–25000lm | 76lm/W±10% | Φ40 | 54×54mm |
| W6700–7200K | 26000–33000lm | 99lm/W±10% | ||||||||
| TX-6060SW480C48F32-43H952770 | S2700–2850K | 5600mA | 430–530W | 87–95V | ≥95 | ≥85 | 37000–44000lm | 102lm/W±10% | Φ48 | 60×60mm |
| W6900–7400K | 49000–58000lm | 123lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y39SW100C19F10-03H952780 | S2650–2750K | 3500mA | 100W | 29–31V | ≥95 | ≥85 | 9000–10000lm | 96lm/W±10% | Φ20 | Dia. 39mm |
| W6950–7250K | 10500–12500lm | 115lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y45SW150A25F19-43H952770 | S2700–2820K | 2900mA | 130–160W | 51–54V | ≥95 | ≥85 | 13000lm±10% | 100lm/W±10% | Φ25 | Dia. 45mm |
| W7000–7500K | 15800lm±10% | 121lm/W±10% | ||||||||
| TX-Y78SW700C53F16-43H952770 | S2700–2820K | 14600mA | 600–700W | 45–48V | ≥95 | ≥85 | 62000lm±10% | 101lm/W±10% | Φ53 | Dia. 78mm |
| W7000–7500K | 75000lm±10% | 123lm/W±10% |
| Código | CCT | Corriente | Potencia | Voltaje | CRI | R9 | Luminosidad | Eficacia | LES | Tamaño COB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1312SW08F13-08H982760 | S2660–2800K | 450mA | 9–16W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 700–900lm | 90lm/W±10% | Φ7.6 | 13.35×13.35mm |
| W5750–6300K | 850–1080lm | 105lm/W±10% | ||||||||
| TX-1524SW11F13-08H982760 | S2660–2800K | 700mA | 18–27W | 35–39V | ≥98 | ≥90 | 1480–1870lm | 90lm/W±10% | Φ10.5 | 15.85×15.85mm |
| W5750–6300K | 1740–2000lm | 105lm/W±10% |
Ambas plataformas Tunable White y Color COB utilizan las mismas tecnologías base, diferenciándose en la configuración del fósforo y el número de canales.
El recubrimiento de fósforo de toda la superficie elimina los puntos calientes discretos de LED. Los puntos de color forman una matriz homogénea: cualquier par de colores se mezcla sin desplazamiento, reflejos ni manchas irregulares.
La PCB de Cu con arquitectura de aislamiento térmico proporciona estabilidad estructural y una resistencia térmica ultrabaja (hasta 0.45 K/W) para un funcionamiento continuo de alta potencia.
Los modelos Tunable White COB se clasifican según el estándar de elipse MacAdam 3-step. Los dispositivos de un mismo lote ofrecen una estabilidad de color visualmente indistinguible de canal a canal.
Los LED de color individuales se alternan en toda la superficie emisora. Ningún color se acumula: cada zona entrega la misma salida mezclada, cero puntos calientes incluso en ángulos amplios.
Los tamaños LES estándar son compatibles con la óptica, los soportes y las interfaces térmicas disponibles en el mercado. Integración rápida en diseños de luminarias existentes sin herramientas especiales.
Certificado RoHS y REACH para todos los modelos. Los Tunable White COB también superan las pruebas de seguridad de luz azul IEC 62471 y los informes de mantenimiento de flujo luminoso LM-80.
La familia Color & White COB abarca todo el espectro de iluminación creativa: blanco ajustable premium para espacios arquitectónicos y comerciales, y color de alta potencia para entretenimiento y efectos.
Los Tunable White COB con CRI 95 reproducen las obras de arte con precisión de museo. La mezcla doble de CCT recrea la progresión natural de la luz diurna sin riesgo de daños UV.
Ajuste dinámico del blanco desde la cálida atmósfera de 2700K hasta la luz de trabajo nítida de 6000K. Una sola fuente COB reemplaza sistemas de múltiples luminarias para iluminar boutiques y restaurantes.
Mezcla doble de CCT sin parpadeo con CRI 90+ para una reproducción precisa del color ante la cámara. Transición suave de cálido a frío para iluminar entrevistas y platós.
Los Color COB RGBW/RGBLA ofrecen colores primarios saturados y tonos pastel sutiles hasta 200 W. La matriz de puntos homogénea garantiza un relleno de color uniforme sin artefactos de gobo.
Color COB de alta potencia con resistencia térmica de 0.45 K/W para proyección de color continua sobre fachadas y paisajes. El LES homogéneo elimina los puntos calientes centrales en óptica gran angular.
COB RGBLA de 5 canales con canales Lemon y Amber para una cobertura cálida ampliada. Crea efectos naturales de llama, atardecer y resplandor más allá del alcance RGBW estándar.
Normalmente respondemos en 1 hora en días laborables. Elige tu canal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Enviar formulario de consulta