High-Density-Chip-on-Board-LED-Arrays für professionelle Film-, VR-Produktion, Broadcast- und Bühnenbeleuchtung. Kompakte LES mit 6-farbigem RGBLAC liefertFarbwiedergabeindex 95+über 1800K–20000K, mit thermisch-elektrischem Isolationskupfersubstrat für höchste Zuverlässigkeit.
Die kompakten und hochdichten COB-Plattformen sind für verschiedene Leistungsstufen und Anwendungsanforderungen optimiert.
6-Farben-Vollspektrum-COB-LED Engine mit hoher Leistungsdichte. Thermoelektrische Isolierung aus Cu-Substrat für VR, Kino und Rundfunk — der Kernmotor hinter den anspruchsvollsten Armaturen der Branche.
4-Kanal COB-LED mit dediziertem Weißkanal für verbesserte Pastelltöne und CCT-Stabilität. RGBW-Farbmischung von 2400K-12000K mit CRI 95+ und erreichen gleichzeitig eine G/M-Anpassung. Ideal für Bühnen-, Event- und Architekturbeleuchtung.
Zweifarbige COB-LED mit ultra-glatter CCT-Mischung. Entwickelt für Rundfunkstudios, Interviewbeleuchtung und Unternehmensumgebungen.
Weiße COB-LEDs mit hoher Dichte aus Kupfer-Substrat mit kompaktem LES und hoher Leuchtdichte. Thermisch getrennte Kupfer-Leiterplatten ermöglichen einen stabilen Hochstrombetrieb für Projektions-, LOGO- und Spezialangeln.
High-Density-Vollspektrum-RGBLAC-LED Engines (Rot, Grün, Königsblau, Limette, Bernstein, Cyan) mit 6-Kanal-Farbmischung für eine CRI 95+ -Ausgabe in Kinoqualität über 1800K–20000K.
| Typ | Konfiguration | Leistung | Fußabdruck | LES | CRI | Antragstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBLAC200 | RGBLAC | 200-250 W | 45×66 mm | φ11 | ≥95 | Bühne, Waschen |
| TX-4575RGBLAC400 | RGBLAC | 500-600 W | 45×75 mm | φ16.4 | ≥95 | Studio, Fresnel |
| TX-70100RGBLAC800 | RGBLAC | 800-950 W | 70×100 mm | φ22.2 | ≥95 | Film, TV-Panel |
| TX-70100RGBLAC1200 | RGBLAC | 1200-1450 W | 70×100 mm | φ28 | ≥95 | High-Power Studio |
| TX-90100RGBLAC2500 | RGBLAC | 2000–2500W | 90 - 100 mm | φ41.8 | ≥95 | Flaggschiff-Studio |
Vielseitige 4-5-Kanal-Mehrfarb-LED-Module von RGBL bis RGBLA, die eine professionelle Farbmischung mit speziellen Warm- und Weißkanälen für eine präzise Pastell- und CCT-Tuning bieten.
| Typ | Konfiguration | Leistung | Fußabdruck | LES | CRI | Antragstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBW150 | RGBW | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Film, Rundfunk |
| TX-4566RGBW300 | RGBW | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Waschen, Studio |
| TX-4566RGBW400 | RGBW | 400W | 45×66 mm | Φ14.6 | — | Bühne, Event |
| TX-4566RGBA300 | RGBA | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Bühne, Waschen |
| TX-4566RGBL200 | RGBL | 200 W | 45×66 mm | Φ11 | — | Bühne, Wirkung |
| TX-4575RGBL400 | RGBL | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Waschen, Fresnel |
| TX-4566RGBLA150 | RGBLA | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Film, Fresnel |
| TX-4566RGBLA300 | RGBLA | 300W | 45×66 mm | Φ13.91 | — | Studio, Broadcast |
| TX-4566RGBLA500 | RGBLA | 500W | 45×66 mm | Φ16.65 | — | Studio, Fresnel |
| TX-4575RGBLA400 | RGBLA | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Bühne, Fresnel |
| TX-4566RGBWS150 | RGB+TunableWhite | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | 90 | Waschen, Folie |
| TX-4566RGBWS500 | RGB+TunableWhite | 500W | 45×66 mm | Φ16.5 | 90 | Rundfunk, Bühne |
| CHROMA Leistungsstark | ||||||
| TX-Q4242RGBS300 | RGBW | 300W | 42×42 mm | Φ18 | ≥95 | Bühne, Waschen |
| TX-Q6060RGBS500 | RGBW | 500W | 60×60 mm | Φ26 | ≥95 | Bühne, Balken |
| TX-Q7070RGBS1000 | RGBW | 1000W | 70 / 70 mm | Φ35 | ≥95 | Große Waschung, Stadion |
Zweifarbig abstimmbare weiße LED-Module mit glatter CCT-Mischung über warme und kühle Kanäle. Ideal für Rundfunkstudios, Interviewbeleuchtung und Unternehmensumgebungen, die eine präzise Farbsteuerung erfordern.
| Typ | Typ | Leistung | Fußabdruck | CCT (Warm) | CCT (Cool) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-5266WS350 | Duales CCT | 340-380 W | 52×66 mm | 2680–2750K | 5000–5700K | 95 |
| TX-90100WS500 | Duales CCT | 450-500 W | 90 - 100 mm | 2670–2740K | 6700–7300K | 95 |
Hochdichte einfarbige weiße COB-LED-MODULE mit thermisch-elektrischer Isolierung aus Kupfer-Substrat. Kompaktes LES mit neuester Leuchtstofftechnologie für Projektion, LOGO und Spezialbeleuchtung.
| Typ | Typ | Leistung | CCT | LES | CRI | Hellingkeit | Antragstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1919W60 | weiß | 60W | 7500–9600K | 4.6×4.6 | 70 | 4500–5500 lm | LOGO, Projektion |
| TX-2424W80 | weiß | 80W | 7500–9500K | 5.84×5.84 | 70 | 7030–9500 lm | Projektion |
| TX-2728W70 | weiß | 70W | 6000–9000K | Φ4.85 | 70 | 4630–5320 lm | Projektion, LOGO |
| TX-2728W100 | weiß | 100W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 8450–9300 lm | Leistungsstark |
| TX-2728W120 | weiß | 120 W | 7500–8500K | Φ5.45 | 70 | 7000–9500 lm | Leistungsstark |
| TX-2728W150 | weiß | 150W | 7750–8500K | Φ7.8 | 70 | 10000–12500 lm | Leistungsstark |
| TX-3030W100 | weiß | 100W | 7500–8500K | 5.78×5.78 | 70 | 1740–2300 lm | Projektion, LOGO |
| TX-3636W90 | weiß | 90 W | 6000–9000K | Φ6.1 | 70 | 6120–7030 lm | Projektion, LOGO |
| TX-3636W120 | weiß | 120 W | 6000–9000K | Φ6.85 | 70 | 8090–10700 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-3636W150 | weiß | 150W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 10700–14500 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-3636W230 | weiß | 230 W | 8000–9000K | Φ7.9 | 70 | 16000–19000 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-3640W200 | weiß | 200 W | 8000–9000K | Φ10.41 | 70 | 13500–17500 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-3640W300 | weiß | 300W | 7500–9500K | Φ10.5 | 70 | 21000–29000 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-4040W200 | weiß | 200 W | 7500–8000K | Φ7.2 | 70 | 12300–14150 lm | Hochleistungs-Projektion |
| TX-4566W300 | weiß | 300W | 3200K / 5600K | Φ11.01 | 95 | 15000–18000 lm | Hochleistungsflut |
| TX-4566W400 | weiß | 400W | 7000–7500K | Φ11.01 | 70 | 28400–37700 lm | Hochleistungsflut |
| TX-5266W250 | weiß | 250W | 6000–9500K | Φ11.1 | 70 | 18000–24800 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W300 | weiß | 300W | 7500–8500K | Φ14.1 | 70 | 30000–36000 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W300 | weiß | 300W | 3200K / 5600K | Φ14.1 | 95 | 21500–24800 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W450 | weiß | 450W | 7500–8500K | Φ17.8 | 70 | 49000–58000 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W450 | weiß | 450W | 3200K / 5600K | Φ17.8 | 95 | 22000–28000 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W600 | weiß | 600W | 6000–9000K | Φ14.5 | 80 | 18000–22000×2 lm | Ultra-High-Power |
| TX-5266W600 | weiß | 600W | 3200K / 5600K | Φ14.5 | 95 | 11500–15000×2 lm | Ultra-High-Power |
| TX-90100W1000 | weiß | 1000W | 3950–4150K 6000–7000–7500K | Φ20.7 | 70/80/90 | 30000–50500 lm | Ultra-High-Power |
Was TYANSHINE COB LED-MODULE ZUR Wahl führender Leuchtenhersteller macht.
Ultrakompakte Licht emittierende Oberfläche mit 6-farbigem RGBLAC-Chip-Array. Die branchenführende Leistungsdichte ermöglicht kleinere Vorrichtungsformfaktoren ohne Leistungseinbußen — bis zu 2500 W in einem einzigen COB-Gehäuse.
Die 6-Farben-Architektur überbrückt die spektralen Lücken, die RGBW hinterlässt. Die Kanäle Lime, Amber und Cyan erweitern die Farbskala auf das 1,4-fache der traditionellen RGBW-Kanäle — reichere Rottöne, tiefere Blautöne und lebensechte Hauttöne.
Konsistenter CRI 95+ während der CCT-Mischung von 1800K bis 20000K. Erfüllt Netflix HDR, EBU Tier 1 und BBC Broadcast-Standards für die Farbgenauigkeit vor der Kamera bei jeder voreingestellten Farbtemperatur.
Fortschrittliches Kupferkernsubstrat mit thermisch-elektrischer Isolierung sorgt für eine schnelle Wärmeleitfähigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der elektrischen Sicherheit. Die Sperrschichttemperatur wird für eine Betriebslebensdauer von > 50.000 Stunden unter 85 °C gehalten.
Präzisionsgefertigtes Chip-Layout mit optimiertem Abstand und Verteilung aller 6 Farben über den LES. Beseitigt Farbsäume und sorgt für eine perfekte Farbmischung auch bei engen Projektionsabständen.
Mehrere Les-Größen, anpassbare Leiterplatten-Fußabdrücke und umfassende Dokumentation für Vorrichtungsdesigner. Erhältlich mit RoHS- und SGS-Zertifizierung. Verpackt in schützenden Kunststoffschalen für sichere Handhabung und Versand.
TYANSHINE COB LED-Module Leistungsarmaturen im gesamten professionellen Beleuchtungs-Ökosystem.
Fresnel, Softpanel und Raumleuchten für filmische Beleuchtung am Set
Virtuelle Hoch-CRI-Produktionsvolumina mit genauem In-Kamera-Hintergrund-Matching
Schlüssel-/Fülllichter und Interview-Setups für Live- und aufgezeichnete Produktion
Bewegliche Köpfe, Waschlichter und Profilbefestigungen für Live-Performance
Fassadenwäsche, Landschaftsbeleuchtung und faseroptische Beleuchtungssysteme
Benutzerdefinierte COB-MODULE für Beleuchtungshersteller, die Leuchten der nächsten Generation bauen
In der Regel antworten wir an Werktagen innerhalb von 1 Stunde. Wählen Sie Ihren Kanal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Anfrage senden