Matrices LED Chip-on-Board de alta densidad, diseñadas para iluminación profesional en cine, producción VR, televisión y escenario. El LES compacto con RGBLAC de 6 colores proporcionaCRI 95+en todo el rango 1800K–20000K con sustrato de cobre con aislamiento termoeléctrico para una fiabilidad excelente.
Plataformas COB compactas y de alta densidad, optimizadas para diversos niveles de rendimiento y requisitos de aplicación.
Motor LED COB de 6 colores de espectro completo con alta densidad de potencia. Sustrato de cobre con aislamiento termoeléctrico para VR, cine y televisión: la base de las luminarias más exigentes de la industria.
LED COB de 4 canales con canal blanco dedicado para mejores tonos pastel y estabilidad CCT. Mezcla de colores RGBW de 2400K a 12000K con CRI 95+, con ajuste simultáneo G/M. Ideal para iluminación escénica, de eventos y arquitectónica.
LED COB bicolor con mezcla suave de CCT. Diseñado para estudios de televisión, iluminación de entrevistas y espacios corporativos.
LED COB blancos de alta densidad sobre sustrato de cobre con aislamiento termoeléctrico, LES compacto y alto rendimiento luminoso. La PCB de cobre con aislamiento térmico garantiza un funcionamiento estable a altas corrientes para proyección, LOGO y luminarias especiales de pesca.
Motores LED RGBLAC (Red, Green, Royal Blue, Lime, Amber, Cyan) de alta densidad y espectro completo con mezcla de colores de 6 canales para CRI 95+ con calidad de cine en el rango 1800K–20000K.
| Modelo | Configuración | Potencia | Tamaño | LES | CRI | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBLAC200 | RGBLAC | 200–250W | 45×66 mm | φ11 | ≥95 | Escenario, Relleno |
| TX-4575RGBLAC400 | RGBLAC | 500–600W | 45×75 mm | φ16.4 | ≥95 | Estudio, Fresnel |
| TX-70100RGBLAC800 | RGBLAC | 800–950W | 70×100 mm | φ22.2 | ≥95 | Cine, Panel TV |
| TX-70100RGBLAC1200 | RGBLAC | 1200–1450W | 70×100 mm | φ28 | ≥95 | Estudio de alta potencia |
| TX-90100RGBLAC2500 | RGBLAC | 2000–2500W | 90×100 mm | φ41.8 | ≥95 | Estudio insignia |
Módulos LED multicolor de 4–5 canales desde RGBL hasta RGBLA, que ofrecen mezcla de colores profesional con canales cálidos y blancos dedicados para un ajuste preciso de tonos pastel y CCT.
| Modelo | Configuración | Potencia | Tamaño | LES | CRI | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBW150 | RGBW | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Cine, Televisión |
| TX-4566RGBW300 | RGBW | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Relleno, Estudio |
| TX-4566RGBW400 | RGBW | 400W | 45×66 mm | Φ14.6 | — | Escenario, Evento |
| TX-4566RGBA300 | RGBA | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Escenario, Relleno |
| TX-4566RGBL200 | RGBL | 200W | 45×66 mm | Φ11 | — | Escenario, Efectos |
| TX-4575RGBL400 | RGBL | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Relleno, Fresnel |
| TX-4566RGBLA150 | RGBLA | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Cine, Fresnel |
| TX-4566RGBLA300 | RGBLA | 300W | 45×66 mm | Φ13.91 | — | Estudio, Televisión |
| TX-4566RGBLA500 | RGBLA | 500W | 45×66 mm | Φ16.65 | — | Estudio, Fresnel |
| TX-4575RGBLA400 | RGBLA | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Escenario, Fresnel |
| TX-4566RGBWS150 | RGB+TunableWhite | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | 90 | Relleno, Cine |
| TX-4566RGBWS500 | RGB+TunableWhite | 500W | 45×66 mm | Φ16.5 | 90 | Televisión, Escenario |
| CHROMA RGBW de alta potencia | ||||||
| TX-Q4242RGBS300 | RGBW | 300W | 42×42 mm | Φ18 | ≥95 | Escenario, Relleno |
| TX-Q6060RGBS500 | RGBW | 500W | 60×60 mm | Φ26 | ≥95 | Escenario, Haz |
| TX-Q7070RGBS1000 | RGBW | 1000W | 70×70 mm | Φ35 | ≥95 | Relleno a gran escala, Estadio |
Módulos LED Tunable White bicolor con mezcla suave de CCT entre canales cálidos y fríos. Ideales para estudios de TV, iluminación de entrevistas y espacios corporativos que requieren control preciso del color.
| Modelo | Tipo | Potencia | Tamaño | CCT (Cálido) | CCT (Frío) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-5266WS350 | CCT doble | 340–380W | 52×66 mm | 2680–2750K | 5000–5700K | 95 |
| TX-90100WS500 | CCT doble | 450–500W | 90×100 mm | 2670–2740K | 6700–7300K | 95 |
Módulos LED COB blancos monocromáticos de alta densidad con aislamiento termoeléctrico sobre sustrato de cobre. LES compacto con las tecnologías de fósforo más recientes para proyección, LOGO e iluminación especial.
| Modelo | Tipo | Potencia | CCT | LES | CRI | Lúmenes | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1919W60 | Blanco | 60W | 7500–9600K | 4.6×4.6 | 70 | 4500–5500 lm | LOGO, Proyección |
| TX-2424W80 | Blanco | 80W | 7500–9500K | 5.84×5.84 | 70 | 7030–9500 lm | Proyección |
| TX-2728W70 | Blanco | 70W | 6000–9000K | Φ4.85 | 70 | 4630–5320 lm | Proyección, LOGO |
| TX-2728W100 | Blanco | 100W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 8450–9300 lm | Alta potencia |
| TX-2728W120 | Blanco | 120W | 7500–8500K | Φ5.45 | 70 | 7000–9500 lm | Alta potencia |
| TX-2728W150 | Blanco | 150W | 7750–8500K | Φ7.8 | 70 | 10000–12500 lm | Alta potencia |
| TX-3030W100 | Blanco | 100W | 7500–8500K | 5.78×5.78 | 70 | 1740–2300 lm | Proyección, LOGO |
| TX-3636W90 | Blanco | 90W | 6000–9000K | Φ6.1 | 70 | 6120–7030 lm | Proyección, LOGO |
| TX-3636W120 | Blanco | 120W | 6000–9000K | Φ6.85 | 70 | 8090–10700 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-3636W150 | Blanco | 150W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 10700–14500 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-3636W230 | Blanco | 230W | 8000–9000K | Φ7.9 | 70 | 16000–19000 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-3640W200 | Blanco | 200W | 8000–9000K | Φ10.41 | 70 | 13500–17500 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-3640W300 | Blanco | 300W | 7500–9500K | Φ10.5 | 70 | 21000–29000 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-4040W200 | Blanco | 200W | 7500–8000K | Φ7.2 | 70 | 12300–14150 lm | Proyección de alta potencia |
| TX-4566W300 | Blanco | 300W | 3200K / 5600K | Φ11.01 | 95 | 15000–18000 lm | Relleno de alta potencia |
| TX-4566W400 | Blanco | 400W | 7000–7500K | Φ11.01 | 70 | 28400–37700 lm | Relleno de alta potencia |
| TX-5266W250 | Blanco | 250W | 6000–9500K | Φ11.1 | 70 | 18000–24800 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W300 | Blanco | 300W | 7500–8500K | Φ14.1 | 70 | 30000–36000 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W300 | Blanco | 300W | 3200K / 5600K | Φ14.1 | 95 | 21500–24800 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W450 | Blanco | 450W | 7500–8500K | Φ17.8 | 70 | 49000–58000 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W450 | Blanco | 450W | 3200K / 5600K | Φ17.8 | 95 | 22000–28000 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W600 | Blanco | 600W | 6000–9000K | Φ14.5 | 80 | 18000–22000×2 lm | Ultra alta potencia |
| TX-5266W600 | Blanco | 600W | 3200K / 5600K | Φ14.5 | 95 | 11500–15000×2 lm | Ultra alta potencia |
| TX-90100W1000 | Blanco | 1000W | 3950–4150K 6000–7000–7500K | Φ20.7 | 70/80/90 | 30000–50500 lm | Ultra alta potencia |
Por qué los principales fabricantes de luminarias eligen los módulos LED COB de TYANSHINE.
Superficie emisora ultracompacta (LES) con matriz de chips RGBLAC de 6 colores. Una densidad de potencia inigualable permite crear luminarias más compactas sin perder potencia de salida: hasta 2500 W en un solo encapsulado COB.
La arquitectura de 6 colores cubre las lagunas espectrales que deja RGBW. Los canales Lime, Amber y Cyan amplían la gama de colores hasta 1.4x frente al RGBW tradicional: rojos más ricos, azules profundos y tonos de piel naturales.
CRI 95+ estable al mezclar CCT de 1800K a 20000K. Cumple con los estándares Netflix HDR, EBU Tier 1 y BBC para precisión de color en cámara en cada temperatura de color preestablecida.
El avanzado sustrato de cobre con aislamiento termoeléctrico ofrece conductividad térmica rápida manteniendo la seguridad eléctrica. La temperatura de unión se mantiene por debajo de 85°C para una vida útil superior a 50 000 horas.
Disposición de chips cuidadosamente diseñada con paso optimizado y distribución de los 6 colores en el LES. Elimina el borde de color y garantiza una mezcla perfecta incluso a cortas distancias de proyección.
Múltiples tamaños de LES, diseños de PCB personalizados y documentación completa para desarrolladores de luminarias. Disponibles con certificación RoHS y SGS. Suministrados en bandejas de plástico protectoras para un transporte seguro.
Los módulos LED COB de TYANSHINE alimentan luminarias en todo el ecosistema de iluminación profesional.
Fresnel, soft-panels y luminarias espaciales para iluminación cinematográfica en el set
Alto CRI para volúmenes de producción virtual con coincidencia precisa de fondos en cámara
Luminarias key/fill y sets de entrevistas para producción en vivo y grabada
Cabezas móviles, luminarias de lavado y recortes para actuaciones en vivo
Iluminación de fachadas, paisajismo y sistemas de iluminación de fibra óptica
Módulos COB personalizados para fabricantes que crean luminarias de próxima generación
Normalmente respondemos en 1 hora en días laborables. Elige tu canal:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Enviar formulario de consulta