Array LED Chip-on-Board ad alta densità progettati per illuminazione professionale di film, produzione VR, trasmissioni e palcoscenico. Il compatto LES a 6 colori RGBLAC offreCRI 95su 1800K–20000K, con substrato in rame a isolamento termo-elettrico per un'affidabilità superiore.
Le piattaforme COB compatte e ad alta densità ottimizzate per diversi livelli di prestazioni e requisiti applicativi.
Motore LED COB a spettro completo a 6 colori con alta densità di potenza. Isolamento termo-elettrico a substrato Cu per VR, cinema e trasmissioni — il motore centrale alla base degli apparecchi più esigenti del settore.
LED COB a 4 canali con canale Bianco dedicato per toni pastello migliorati e stabilità CCT. Miscelazione colore RGBW da 2400K–12000K con CRI 95+, con regolazione G/M simultanea. Ideale per illuminazione di palcoscenico, eventi e architetturale.
LED COB bicolore con miscelazione CCT ultra-fluida. Progettato per studi di trasmissione, illuminazione per interviste e ambienti aziendali.
LED COB bianchi ad alta densità con substrato in rame, LES compatto e alta luminanza. Il PCB in rame termicamente separato consente un funzionamento stabile ad alta corrente per proiezione, LOGO e applicazioni specialistiche di illuminazione da pesca.
Motori LED RGBLAC ad alta densità a spettro completo (rosso, verde, blu reale, lime, ambra, ciano) con miscelazione del colore a 6 canali per un'uscita CRI 95+ di livello cinematografico su 1800K–20000K.
| Modello | Configurazione | Potenza | Footprint | LES | CRI | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBLAC200 | RGBLAC | 200-250 W | 45×66 mm | φ11 | ≥95 | Palcoscenico, lavaggio |
| TX-4575RGBLAC400 | RGBLAC | 500–600W | 45×75 mm | φ16.4 | ≥95 | Studio, Fresnel |
| TX-70100RGBLAC800 | RGBLAC | 800–950W | 70×100 mm | φ22.2 | ≥95 | Pannello Film, TV |
| TX-70100RGBLAC1200 | RGBLAC | 1200–1450W | 70×100 mm | φ28 | ≥95 | Studio ad Alta Potenza |
| TX-90100RGBLAC2500 | RGBLAC | 2000–2500W | 90×100 mm | φ41.8 | ≥95 | Studio di punta |
Versatili moduli LED multicolore a 4–5 canali da RGBL a RGBLA, offrono una miscelazione dei colori professionale con canali caldi e bianchi dedicati per una precisa sintonizzazione pastello e CCT.
| Modello | Configurazione | Potenza | Footprint | LES | CRI | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-4566RGBW150 | RGBW | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Film, Trasmissione |
| TX-4566RGBW300 | RGBW | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Lavaggio, Studio |
| TX-4566RGBW400 | RGBW | 400W | 45×66 mm | Φ14.6 | — | Fase dell'evento |
| TX-4566RGBA300 | RGBA | 300W | 45×66 mm | Φ13.33 | — | Palcoscenico, lavaggio |
| TX-4566RGBL200 | RGBL | 200W | 45×66 mm | Φ11 | — | L'effetto palcoscenico |
| TX-4575RGBL400 | RGBL | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Lavaggio, Fresnel |
| TX-4566RGBLA150 | RGBLA | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | — | Film, Fresnel |
| TX-4566RGBLA300 | RGBLA | 300W | 45×66 mm | Φ13.91 | — | Studio, Trasmissioni |
| TX-4566RGBLA500 | RGBLA | 500W | 45×66 mm | Φ16.65 | — | Studio, Fresnel |
| TX-4575RGBLA400 | RGBLA | 400W | 45×75 mm | Φ16.4 | — | Palcoscenico, Fresnel |
| TX-4566RGBWS150 | RGB+TunableWhite | 150W | 45×66 mm | Φ9.9 | 90 | Lavaggio, film |
| TX-4566RGBWS500 | RGB+TunableWhite | 500W | 45×66 mm | Φ16.5 | 90 | Trasmissioni, Palcoscenico |
| CROMA RGBW ad Alta Potenza | ||||||
| TX-Q4242RGBS300 | RGBW | 300W | 42×42 mm | Φ18 | ≥95 | Palcoscenico, lavaggio |
| TX-Q6060RGBS500 | RGBW | 500W | 60×60 mm | Φ26 | ≥95 | Palcoscenico, Trave |
| TX-Q7070RGBS1000 | RGBW | 1000W | 70×70 mm | Φ35 | ≥95 | Lavaggio grande, stadio |
Moduli LED bianchi sintonizzabili bicolore con miscelazione CCT fluida tra canali caldi e freddi. Ideali per studi di trasmissione, illuminazione per interviste e ambienti aziendali che richiedono un controllo preciso del colore.
| Modello | Tipologia | Potenza | Footprint | CCT (caldo) | CCT (Freddo) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-5266WS350 | Doppio CCT | 340–380W | 52×66 mm | 2680–2750K | 5000–5700K | 95 |
| TX-90100WS500 | Doppio CCT | 450–500W | 90×100 mm | 2670–2740K | 6700–7300K | 95 |
Moduli LED COB bianchi a colore singolo ad alta densità con isolamento termo-elettrico a substrato in rame. LES compatto con tecnologia al fosforo più recente per proiezione, LOGO e illuminazione specialistica.
| Modello | Tipologia | Potenza | CCT | LES | CRI | Lumens | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-1919W60 | Bianco | 60W | 7500–9600K | 4.6×4.6 | 70 | 4500–5500 lm | • Proiezione logo |
| TX-2424W80 | Bianco | 80W | 7500–9500K | 5.84×5.84 | 70 | 7030–9500 lm | Proiezione |
| TX-2728W70 | Bianco | 70 W | 6000–9000K | Φ4.85 | 70 | 4630–5320 lm | Projection, LOGO |
| TX-2728W100 | Bianco | 100W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 8450–9300 lm | potenza elevata |
| TX-2728W120 | Bianco | 120W | 7500–8500K | Φ5.45 | 70 | 7000–9500 lm | potenza elevata |
| TX-2728W150 | Bianco | 150W | 7750–8500K | Φ7.8 | 70 | 10000–12500 lm | potenza elevata |
| TX-3030W100 | Bianco | 100W | 7500–8500K | 5.78×5.78 | 70 | 1740–2300 lm | Projection, LOGO |
| TX-3636W90 | Bianco | 90W | 6000–9000K | Φ6.1 | 70 | 6120–7030 lm | Projection, LOGO |
| TX-3636W120 | Bianco | 120W | 6000–9000K | Φ6.85 | 70 | 8090–10700 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-3636W150 | Bianco | 150W | 7500–8500K | Φ7.8 | 70 | 10700–14500 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-3636W230 | Bianco | 230W | 8000–9000K | Φ7.9 | 70 | 16000–19000 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-3640W200 | Bianco | 200W | 8000–9000K | Φ10.41 | 70 | 13500–17500 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-3640W300 | Bianco | 300W | 7500–9500K | Φ10.5 | 70 | 21000–29000 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-4040W200 | Bianco | 200W | 7500–8000K | Φ7.2 | 70 | 12300–14150 lm | Proiezione ad alta potenza |
| TX-4566W300 | Bianco | 300W | 3200K / 5600K | Φ11.01 | 95 | 15000–18000 lm | Alluvione ad alta potenza |
| TX-4566W400 | Bianco | 400W | 7000–7500K | Φ11.01 | 70 | 28400–37700 lm | Alluvione ad alta potenza |
| TX-5266W250 | Bianco | 250W | 6000–9500K | Φ11.1 | 70 | 18000–24800 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W300 | Bianco | 300W | 7500–8500K | Φ14.1 | 70 | 30000–36000 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W300 | Bianco | 300W | 3200K / 5600K | Φ14.1 | 95 | 21500–24800 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W450 | Bianco | 450 W | 7500–8500K | Φ17.8 | 70 | 49000–58000 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W450 | Bianco | 450 W | 3200K / 5600K | Φ17.8 | 95 | 22000–28000 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W600 | Bianco | 600 W | 6000–9000K | Φ14.5 | 80 | 18000–22000×2 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-5266W600 | Bianco | 600 W | 3200K / 5600K | Φ14.5 | 95 | 11500–15000×2 lm | Ultra-Alta-Potenza |
| TX-90100W1000 | Bianco | 1000W | 3950–4150K 6000–7000–7500K | Φ20.7 | 70/80/90 | 30000–50500 lm | Ultra-Alta-Potenza |
Ciò che rende i moduli LED COB TYANSHINE la scelta dei principali produttori di apparecchi.
Superficie di emissione della luce ultracompatta con array di chip RGBLAC a 6 colori. La densità di potenza leader del settore consente fattori di forma degli apparecchi più piccoli senza sacrificare l'uscita, fino a 2500 W in un singolo pacchetto COB.
L'architettura a 6 colori colma le lacune spettrali che RGBW si lascia alle spalle. I canali lime, ambra e ciano estendono la copertura della gamma a 1,4 volte quella dei tradizionali RGBW: rossi più ricchi, blu più profondi e tonalità della pelle realistiche.
CRI 95+ costante durante la miscelazione CCT da 1800K a 20000K. Soddisfa gli standard di trasmissione Netflix HDR, EBU Tier 1 e BBC per la precisione del colore sulla fotocamera a ogni temperatura di colore preimpostata.
Il substrato avanzato con nucleo in rame con isolamento termico-elettrico garantisce una rapida conducibilità termica mantenendo la sicurezza elettrica. Temperatura di giunzione mantenuta al di sotto di 85° C per una durata operativa >50.000 ore.
Schema del chip progettato con precisione con spaziatura e distribuzione ottimizzate di tutti e 6 i colori in tutto il LES. Elimina le frange di colore e garantisce una perfetta miscelazione del colore anche a distanze di proiezione ravvicinate.
Diverse dimensioni LES, impronte PCB personalizzabili e documentazione completa per i progettisti di infissi. Disponibile con certificazione RoHS e SGS. Confezionato in vassoi di plastica protettivi per la manipolazione e la spedizione in sicurezza.
I moduli LED COB TYANSHINE alimentano gli apparecchi in tutto l'ecosistema dell'illuminazione professionale.
Fresnel, pannello morbido e luci spaziali per l'illuminazione cinematografica sul set
Volumi di produzione virtuale ad alto CRI con accurata corrispondenza dello sfondo nella fotocamera
Luci chiave/di riempimento e configurazioni di intervista per la produzione dal vivo e registrata
Teste mobili, luci di lavaggio e dispositivi di profilatura per performance dal vivo
Lavaggio facciate, uplighting paesaggistico e sistemi di illuminazione in fibra ottica
Moduli COB personalizzati per produttori di illuminazione che costruiscono apparecchi di nuova generazione
Di norma rispondiamo entro 1 ora nei giorni lavorativi. Scegli il tuo canale:
WhatsApp Business erick@txled.com +86 18823315671 Invia modulo di richiesta